第一周花了差不多100萬,小賺一手
| 承德露露 | 買入 | 8.25 | 8.25 | 20000 | 20000 | 165000 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 165049.50 | 834950.50 | ||
2024-03-25 09:33:40 | 000049 | 德賽電池 | 買入 | 23.64 | 23.64 | 5000 | 5000 | 118200 | 35.46 | 0.00 | 0.00 | 118235.46 | 716715.04 |
2024-03-25 09:34:08 | 000014 | 沙河股份 | 買入 | 11.65 | 11.65 | 20000 | 20000 | 233000 | 69.90 | 0.00 | 0.00 | 233069.90 | 483645.14 |
2024-03-25 09:34:10 | 000014 | 沙河股份 | 買入 | 11.65 | 11.65 | 20000 | 40000 | 233000 | 69.90 | 0.00 | 0.00 | 233069.90 | 250575.24 |
2024-03-25 09:35:07 | 000001 | 平安銀行 | 買入 | 10.33 | 10.33 | 20000 | 20000 | 206600 | 61.98 | 0.00 | 0.00 | 206661.98 | 43913.26 |
2024-03-25 10:35:13 | 000719 | 中原傳媒 |
發(fā)帖時(shí)間:2024-04-02 19:37:49
最新修改時(shí)間: