今日市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)
上證指數(shù)收盤下跌-0.96%,跌幅較大,深證成指收盤下跌-0.66%,跌幅較大,創(chuàng)業(yè)板指收盤上漲1.27%,漲幅較大;漲幅前三的板塊依次是:深成電信,深證電信,創(chuàng)成長(zhǎng),跌幅前三板塊依次是:國(guó)證有色,有色金屬,800有色;
最近5個(gè)交易日漲幅排名前5和后5的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 300164 | 通源石油 | 12.88 | 63.04 | 000395 | 貴金屬 | 28.52 |
| 300806 | 斯迪克 | 58.57 | 60.03 | 000179 | 可燃冰 | 11.62 |
| 600916 | 中國(guó)黃金 | 14.68 | 59.22 | 000042 | 采掘服務(wù) | 10.54 |
| 300139 | 曉程科技 | 67.5 | 53.13 | 000184 | 兩桶油改革 | 8.65 |
| 002995 | 天地在線 | 34.51 | 51.23 | 000357 | 玉米 | 7.96 |
| ... | ... | |||||
| 002898 | 賽隆藥業(yè) | 11.37 | -22.39 | 000182 | 藍(lán)寶石 | -6.61 |
| 300503 | 昊志機(jī)電 | 55.57 | -22.44 | 000082 | 視聽(tīng)器材 | -6.91 |
| 000638 | 萬(wàn)方發(fā)展 | 2.45 | -22.71 | 000244 | 衛(wèi)星導(dǎo)航 | -7.23 |
| 603516 | 淳中科技 | 165.7 | -24.23 | 000109 | 北汽新能源 | -7.28 |
| 603778 | 乾景園林 | 12.89 | -30.7 | 000051 | 國(guó)防軍工 | -7.86 |
最近5個(gè)交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 300806 | 斯迪克 | 58.57 | 59.73 | 000357 | 玉米 | 5.59 |
| 300164 | 通源石油 | 12.88 | 51.77 | 000179 | 可燃冰 | 4.43 |
| 600916 | 中國(guó)黃金 | 14.68 | 45.81 | 000395 | 貴金屬 | 4.29 |
| 300017 | 網(wǎng)宿科技 | 16.56 | 45.29 | 000184 | 兩桶油改革 | 3.22 |
| 300139 | 曉程科技 | 67.5 | 38.46 | 000335 | 滬倫通概念 | 2.37 |
| ... | ... | |||||
| 603040 | 新坐標(biāo) | 112.0 | -43.43 | 000051 | 國(guó)防軍工 | -11.44 |
| 600391 | 航發(fā)科技 | 51.9 | -43.71 | 000045 | 電氣設(shè)備 | -11.72 |
| 688556 | 高測(cè)股份 | 14.23 | -43.78 | 000182 | 藍(lán)寶石 | -11.94 |
| 002498 | 漢纜股份 | 5.13 | -49.87 | 000156 | 國(guó)產(chǎn)航母 | -12.36 |
| 300986 | 志特新材 | 37.35 | -55.46 | 000123 | 大飛機(jī) | -12.99 |
想要了解更多市場(chǎng)詳情,請(qǐng)參見(jiàn)伯樂(lè)相馬和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
發(fā)帖時(shí)間:2026-01-30 16:00:01
最新修改時(shí)間: