今日市場點(diǎn)評
上證指數(shù)收盤上漲0.55%,漲幅較大,深證成指收盤上漲0.19%,漲幅較小,創(chuàng)業(yè)板指收盤上漲0.29%,漲幅較??;漲幅前三的板塊依次是:上證能源,數(shù)字傳媒,中證能源,跌幅前三板塊依次是:科創(chuàng)芯片,CS新能車,能源金屬;
最近5個交易日漲幅排名前5和后5的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 603122 | 合富中國 | 10.77 | 61.23 | 000017 | 海南 | 10.73 |
| 000592 | 平潭發(fā)展 | 7.79 | 56.11 | 000227 | 鈦白粉 | 5.52 |
| 688095 | 福昕軟件 | 110.92 | 52.09 | 000211 | 賽馬概念 | 5.43 |
| 688336 | 三生國健 | 78.71 | 41.9 | 000103 | 種植業(yè)與林業(yè) | 4.99 |
| 002759 | 天際股份 | 32.16 | 41.3 | 000083 | 生物制品 | 4.54 |
| ... | ... | |||||
| 002278 | 神開股份 | 12.81 | -19.33 | 000328 | 光刻膠 | -2.67 |
| 688596 | 正帆科技 | 31.73 | -19.93 | 000352 | 網(wǎng)絡(luò)切片 | -3.46 |
| 603388 | 元成股份 | 0.74 | -22.11 | 000038 | 半導(dǎo)體及元件 | -3.46 |
| 688108 | N賽諾 | 21.42 | -22.95 | 000392 | 電子化學(xué)品 | -3.59 |
| 002748 | 世龍實(shí)業(yè) | 12.41 | -26.65 | 000335 | 滬倫通概念 | -4.09 |
最近5個交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 603122 | 合富中國 | 10.77 | 56.85 | 000017 | 海南 | 12.22 |
| 688095 | 福昕軟件 | 110.92 | 48.48 | 000063 | 機(jī)場航運(yùn) | 4.98 |
| 688336 | 三生國健 | 78.71 | 46.09 | 000083 | 生物制品 | 3.69 |
| 002759 | 天際股份 | 32.16 | 44.57 | 000395 | 貴金屬 | 3.5 |
| 300086 | 康芝藥業(yè) | 9.02 | 42.83 | 000227 | 鈦白粉 | 3.2 |
| ... | ... | |||||
| 002337 | 賽象科技 | 6.18 | -42.04 | 000335 | 滬倫通概念 | -7.97 |
| 601231 | 環(huán)旭電子 | 24.01 | -43.76 | 000168 | 集成電路概念 | -8.25 |
| 000620 | 新華聯(lián) | 2.73 | -66.97 | 000328 | 光刻膠 | -8.88 |
| 002278 | 神開股份 | 12.81 | -75.17 | 000392 | 電子化學(xué)品 | -10.93 |
| 002748 | 世龍實(shí)業(yè) | 12.41 | -87.8 | 000038 | 半導(dǎo)體及元件 | -11.08 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實(shí)時數(shù)據(jù)
發(fā)帖時間:2025-11-03 16:00:01
最新修改時間: