今日市場點評
上證指數(shù)收盤上漲0.04%,漲幅較小,深證成指收盤上漲0.45%,漲幅較小,創(chuàng)業(yè)板指收盤上漲0.68%,漲幅較大;漲幅前三的板塊依次是:新硬件,商務(wù)指數(shù),深次新股,跌幅前三板塊依次是:國證農(nóng)牧,能源金屬,農(nóng)林指數(shù);
最近5個交易日漲幅排名前5和后5的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 600376 | 首開股份 | 6.67 | 56.94 | 000393 | 房地產(chǎn)服務(wù) | 9.54 |
| 300959 | 線上線下 | 68.92 | 53.8 | 000126 | 電子發(fā)票 | 8.77 |
| 603083 | 劍橋科技 | 119.9 | 50.06 | 000038 | 半導(dǎo)體及元件 | 8.32 |
| 600629 | 華建集團(tuán) | 18.9 | 48.7 | 000352 | 網(wǎng)絡(luò)切片 | 8.15 |
| 300004 | 南風(fēng)股份 | 15.2 | 47.29 | 000342 | 融媒體 | 7.19 |
| ... | ... | |||||
| 300765 | 新諾威 | 49.23 | -15.59 | 000310 | 芬太尼 | -0.72 |
| 600475 | 華光股份 | 17.0 | -18.11 | 000395 | 貴金屬 | -1.14 |
| 000851 | 高鴻股份 | 0.57 | -20.83 | 000119 | 超級品牌 | -1.38 |
| 003010 | 若羽臣 | 44.41 | -23.72 | 000335 | 滬倫通概念 | -1.74 |
| 300379 | 東方通 | 4.21 | -33.91 | 000095 | 銀行 | -2.28 |
最近5個交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 600629 | 華建集團(tuán) | 18.9 | 59.57 | 000352 | 網(wǎng)絡(luò)切片 | 14.84 |
| 688585 | 上緯新材 | 99.24 | 57.27 | 000126 | 電子發(fā)票 | 13.05 |
| 603083 | 劍橋科技 | 119.9 | 55.57 | 000038 | 半導(dǎo)體及元件 | 12.71 |
| 300959 | 線上線下 | 68.92 | 52.68 | 000051 | 國防軍工 | 10.32 |
| 300004 | 南風(fēng)股份 | 15.2 | 49.28 | 000294 | 智能音箱 | 10.0 |
| ... | ... | |||||
| 688006 | 杭可科技 | 35.66 | -37.7 | 000310 | 芬太尼 | -4.17 |
| 003036 | 泰坦股份 | 17.74 | -37.99 | 000138 | 氟化工 | -4.43 |
| 300092 | 科新機(jī)電 | 17.51 | -38.19 | 000339 | 氫氟酸 | -4.61 |
| 300801 | 泰和科技 | 27.7 | -40.22 | 000216 | 石墨電極 | -5.21 |
| 300827 | 上能電氣 | 33.31 | -57.25 | 000395 | 貴金屬 | -12.05 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實時數(shù)據(jù)
發(fā)帖時間:2025-09-16 16:00:02
最新修改時間: