今日市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)
上證指數(shù)收盤(pán)上漲0.65%,漲幅較大,深證成指收盤(pán)上漲0.43%,漲幅較小,創(chuàng)業(yè)板指收盤(pán)上漲0.39%,漲幅較??;漲幅前三的板塊依次是:互聯(lián)金融,安防產(chǎn)業(yè),綜企指數(shù),跌幅前三板塊依次是:消費(fèi)等權(quán),中證酒,中證白酒;
最近5個(gè)交易日漲幅排名前5和后5的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱(chēng) | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱(chēng) | 5日漲幅(%) |
| 600110 | 諾德股份 | 5.67 | 61.54 | 000042 | 采掘服務(wù) | 7.73 |
| 002490 | 山東墨龍 | 7.72 | 61.17 | 000179 | 可燃冰 | 6.04 |
| 600113 | 浙江東日 | 22.76 | 57.95 | 000274 | 頁(yè)巖氣 | 4.29 |
| 601606 | 長(zhǎng)城軍工 | 20.2 | 49.85 | 000392 | 電子化學(xué)品 | 3.53 |
| 002207 | ST準(zhǔn)油 | 10.58 | 40.13 | 000053 | 港口航運(yùn) | 3.52 |
| ... | ... | |||||
| 603052 | 可川科技 | 26.6 | -31.16 | 000250 | 無(wú)人零售 | -4.37 |
| 300897 | 山科智能 | 18.5 | -31.51 | 000134 | 二胎概念 | -4.37 |
| 600885 | 宏發(fā)股份 | 21.7 | -32.1 | 000393 | 房地產(chǎn)服務(wù) | -4.59 |
| 603871 | 嘉友國(guó)際 | 9.83 | -32.16 | 000118 | 超導(dǎo) | -4.65 |
| 300921 | 南凌科技 | 20.49 | -32.91 | 000398 | 互聯(lián)網(wǎng)電商 | -4.82 |
最近5個(gè)交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱(chēng) | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱(chēng) | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 600110 | 諾德股份 | 5.67 | 67.94 | 000392 | 電子化學(xué)品 | 5.4 |
| 600113 | 浙江東日 | 22.76 | 54.43 | 000038 | 半導(dǎo)體及元件 | 4.82 |
| 601606 | 長(zhǎng)城軍工 | 20.2 | 50.0 | 000328 | 光刻膠 | 4.5 |
| 002490 | 山東墨龍 | 7.72 | 44.05 | 000168 | 集成電路概念 | 4.12 |
| 603283 | 賽騰股份 | 32.62 | 39.53 | 000059 | 化工新材料 | 3.77 |
| ... | ... | |||||
| 300798 | 錦雞股份 | 10.01 | -51.69 | 000342 | 融媒體 | -6.05 |
| 600281 | 太化股份 | 6.48 | -54.25 | 000250 | 無(wú)人零售 | -7.06 |
| 002615 | 哈爾斯 | 8.06 | -61.58 | 000127 | 電子競(jìng)技 | -7.1 |
| 002878 | 元隆雅圖 | 20.85 | -66.77 | 000270 | 稀土永磁 | -7.53 |
| 600980 | 北礦科技 | 22.25 | -77.53 | 000395 | 貴金屬 | -9.29 |
想要了解更多市場(chǎng)詳情,請(qǐng)參見(jiàn)伯樂(lè)相馬和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
發(fā)帖時(shí)間:2025-06-23 16:00:02
最新修改時(shí)間: