今日市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)
上證指數(shù)收盤下跌-0.75%,跌幅較大,深證成指收盤下跌-1.1%,跌幅較大,創(chuàng)業(yè)板指收盤下跌-1.13%,跌幅較大;漲幅前三的板塊依次是:國(guó)證油氣,中證國(guó)防,軍工指數(shù),跌幅前三板塊依次是:商務(wù)指數(shù),文化指數(shù),餐飲指數(shù);
最近5個(gè)交易日漲幅排名前5和后5的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 600980 | 北礦科技 | 27.53 | 61.09 | 000395 | 貴金屬 | 7.97 |
| 300798 | 錦雞股份 | 11.25 | 53.27 | 000270 | 稀土永磁 | 6.59 |
| 300689 | 澄天偉業(yè) | 57.29 | 49.27 | 000042 | 采掘服務(wù) | 6.29 |
| 002878 | 元隆雅圖 | 24.93 | 42.87 | 000179 | 可燃冰 | 6.12 |
| 600281 | 太化股份 | 7.26 | 41.8 | 000184 | 兩桶油改革 | 4.9 |
| ... | ... | |||||
| 300889 | 愛克股份 | 11.92 | -31.26 | 000393 | 房地產(chǎn)服務(wù) | -3.74 |
| 605117 | 德業(yè)股份 | 57.09 | -31.44 | 000110 | 邊緣計(jì)算 | -3.87 |
| 688577 | 浙海德曼 | 43.73 | -31.46 | 000085 | 通信服務(wù) | -4.0 |
| 603195 | 公牛集團(tuán) | 49.86 | -32.69 | 000197 | 啤酒概念 | -4.52 |
| 688399 | 碩世生物 | 48.7 | -34.57 | 000091 | 飲料制造 | -4.52 |
最近5個(gè)交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 600980 | 北礦科技 | 27.53 | 59.78 | 000179 | 可燃冰 | 4.95 |
| 300798 | 錦雞股份 | 11.25 | 55.4 | 000078 | 汽車整車 | 4.37 |
| 600353 | 旭光股份 | 13.87 | 50.61 | 000270 | 稀土永磁 | 4.31 |
| 300237 | 美晨生態(tài) | 2.34 | 46.11 | 000184 | 兩桶油改革 | 3.87 |
| 300689 | 澄天偉業(yè) | 57.29 | 44.41 | 000042 | 采掘服務(wù) | 3.85 |
| ... | ... | |||||
| 002177 | 御銀股份 | 6.62 | -51.95 | 000110 | 邊緣計(jì)算 | -5.72 |
| 300368 | 匯金股份 | 10.61 | -55.2 | 000393 | 房地產(chǎn)服務(wù) | -6.77 |
| 002082 | 萬(wàn)邦德 | 7.29 | -58.04 | 000234 | 天津自貿(mào)區(qū) | -7.16 |
| 603017 | 中衡設(shè)計(jì) | 9.61 | -61.69 | 000085 | 通信服務(wù) | -7.22 |
| 300651 | 金陵體育 | 35.74 | -99.26 | 000197 | 啤酒概念 | -7.91 |
想要了解更多市場(chǎng)詳情,請(qǐng)參見伯樂相馬和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
發(fā)帖時(shí)間:2025-06-13 16:00:01
最新修改時(shí)間: