今日市場點(diǎn)評
上證指數(shù)收盤上漲0.86%,漲幅較大,深證成指收盤上漲0.64%,漲幅較大,創(chuàng)業(yè)板指收盤上漲1.01%,漲幅較大;漲幅前三的板塊依次是:保險(xiǎn)主題,300非銀,國證保證,跌幅前三板塊依次是:軍工指數(shù),中證國防,科創(chuàng)新能;
最近5個(gè)交易日漲幅排名前5和后5的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 300946 | 恒而達(dá) | 70.56 | 100.23 | 000053 | 港口航運(yùn) | 9.0 |
| 002190 | *ST集成 | 29.66 | 61.11 | 000157 | 航運(yùn) | 8.75 |
| 002651 | 利君股份 | 11.89 | 60.89 | 000398 | 互聯(lián)網(wǎng)電商 | 7.29 |
| 605055 | 迎豐股份 | 8.46 | 52.43 | 000335 | 滬倫通概念 | 6.46 |
| 603332 | 蘇州龍杰 | 14.36 | 49.27 | 000088 | 物流 | 5.92 |
| ... | ... | |||||
| 002717 | 嶺南股份 | 1.81 | -22.65 | 000320 | 大豆 | -1.15 |
| 002571 | 德力股份 | 5.9 | -22.67 | 000338 | 農(nóng)業(yè)種植 | -1.48 |
| 002630 | 華西能源 | 2.4 | -22.83 | 000103 | 種植業(yè)與林業(yè) | -1.99 |
| 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 80.4 | -26.24 | 000357 | 玉米 | -2.18 |
| 688208 | 道通科技 | 29.22 | -32.05 | 000395 | 貴金屬 | -4.19 |
最近5個(gè)交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 300946 | 恒而達(dá) | 70.56 | 87.24 | 000053 | 港口航運(yùn) | 9.53 |
| 605055 | 迎豐股份 | 8.46 | 51.34 | 000157 | 航運(yùn) | 7.94 |
| 002651 | 利君股份 | 11.89 | 49.43 | 000088 | 物流 | 6.06 |
| 002809 | 紅墻股份 | 17.31 | 47.8 | 000305 | 自由貿(mào)易港 | 5.84 |
| 002190 | *ST集成 | 29.66 | 47.75 | 000095 | 銀行 | 5.56 |
| ... | ... | |||||
| 300157 | 恒泰艾普 | 3.82 | -54.26 | 000180 | 空鐵WIFI | -7.05 |
| 300884 | N狄耐克 | 13.03 | -55.93 | 000357 | 玉米 | -7.08 |
| 603030 | 全筑股份 | 2.62 | -60.28 | 000194 | 農(nóng)機(jī) | -7.22 |
| 002229 | 鴻博股份 | 15.56 | -67.07 | 000328 | 光刻膠 | -7.46 |
| 300879 | 大葉股份 | 43.61 | -100.46 | 000339 | 氫氟酸 | -8.48 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
發(fā)帖時(shí)間:2025-05-14 16:00:02
最新修改時(shí)間: