今日市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)
上證指數(shù)收盤(pán)上漲0.03%,漲幅較小,深證成指收盤(pán)下跌-0.58%,跌幅較大,創(chuàng)業(yè)板指收盤(pán)下跌-0.68%,跌幅較大;漲幅前三的板塊依次是:水電指數(shù),上證銀行,國(guó)證銀行,跌幅前三板塊依次是:IT指數(shù),深互聯(lián)EW,創(chuàng)業(yè)軟件;
最近5個(gè)交易日漲幅排名前5和后5的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 003003 | 天元股份 | 15.52 | 61.0 | 000077 | 汽車(chē)零部件 | 5.49 |
| 300204 | 舒泰神 | 11.94 | 47.59 | 000313 | 丙烯酸 | 5.28 |
| 688313 | 仕佳光子 | 21.95 | 46.43 | 000109 | 北汽新能源 | 4.88 |
| 002251 | 步步高 | 6.69 | 46.39 | 000041 | 包裝印刷 | 4.87 |
| 603086 | 先達(dá)股份 | 8.01 | 46.17 | 000061 | 化學(xué)制藥 | 4.27 |
| ... | ... | |||||
| 002231 | 奧維通信 | 3.62 | -25.97 | 000314 | 冰雪產(chǎn)業(yè) | -4.11 |
| 000638 | 萬(wàn)方發(fā)展 | 3.68 | -26.4 | 000210 | 乳業(yè) | -4.47 |
| 000504 | 南華生物 | 6.57 | -29.43 | 000357 | 玉米 | -5.33 |
| 300225 | 金力泰 | 4.56 | -32.04 | 000065 | 景點(diǎn)及旅游 | -6.93 |
| 300561 | 匯金科技 | 13.2 | -33.03 | 000064 | 酒店及餐飲 | -11.33 |
最近5個(gè)交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 003003 | 天元股份 | 15.52 | 55.29 | 000076 | 農(nóng)業(yè)服務(wù) | 6.85 |
| 688313 | 仕佳光子 | 21.95 | 46.3 | 000320 | 大豆 | 5.4 |
| 603086 | 先達(dá)股份 | 8.01 | 42.58 | 000103 | 種植業(yè)與林業(yè) | 5.23 |
| 002537 | 海聯(lián)金匯 | 8.95 | 41.02 | 000109 | 北汽新能源 | 4.63 |
| 002365 | 永安藥業(yè) | 12.38 | 39.79 | 000357 | 玉米 | 4.33 |
| ... | ... | |||||
| 002719 | 麥趣爾 | 8.81 | -47.94 | 000081 | 食品加工制造 | -8.42 |
| 600610 | *ST毅達(dá) | 9.6 | -49.65 | 000065 | 景點(diǎn)及旅游 | -8.61 |
| 600249 | 兩面針 | 5.95 | -59.87 | 000398 | 互聯(lián)網(wǎng)電商 | -9.34 |
| 688536 | 思瑞浦 | 170.07 | -61.99 | 000395 | 貴金屬 | -9.49 |
| 002693 | 雙成藥業(yè) | 10.53 | -69.3 | 000064 | 酒店及餐飲 | -20.09 |
想要了解更多市場(chǎng)詳情,請(qǐng)參見(jiàn)伯樂(lè)相馬和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
發(fā)帖時(shí)間:2025-04-24 16:00:02
最新修改時(shí)間: