今日市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)
上證指數(shù)收盤(pán)下跌-0.19%,跌幅較小,深證成指收盤(pán)下跌-0.17%,跌幅較小,創(chuàng)業(yè)板指收盤(pán)下跌-0.25%,跌幅較?。粷q幅前三的板塊依次是:深成能源,餐飲指數(shù),綠色煤炭,跌幅前三板塊依次是:深互聯(lián)EW,數(shù)據(jù)要素,信息安全;
最近5個(gè)交易日漲幅排名前5和后5的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 002105 | 信隆健康 | 8.49 | 61.1 | 000051 | 國(guó)防軍工 | 8.8 |
| 300819 | 聚杰微纖 | 22.43 | 51.35 | 000396 | 工業(yè)金屬 | 8.3 |
| 601020 | 華鈺礦業(yè) | 23.76 | 51.24 | 000154 | 共享單車(chē) | 7.87 |
| 300938 | 信測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 44.8 | 45.83 | 000250 | 無(wú)人零售 | 7.58 |
| 605208 | 永茂泰 | 16.53 | 45.25 | 000077 | 汽車(chē)零部件 | 7.56 |
| ... | ... | |||||
| 603496 | 恒為科技 | 34.44 | -17.82 | 000081 | 食品加工制造 | -0.91 |
| 300108 | 吉藥控股 | 1.04 | -18.75 | 000338 | 農(nóng)業(yè)種植 | -0.96 |
| 000042 | 中洲控股 | 6.05 | -18.9 | 000047 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | -0.97 |
| 688005 | 容百科技 | 24.25 | -37.06 | 000084 | 石油礦業(yè)開(kāi)采 | -1.11 |
| 600811 | 東方集團(tuán) | 1.14 | -40.93 | 000393 | 房地產(chǎn)服務(wù) | -1.14 |
最近5個(gè)交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 002105 | 信隆健康 | 8.49 | 63.69 | 000180 | 空鐵WIFI | 13.56 |
| 002757 | 南興股份 | 25.0 | 53.68 | 000086 | 通信設(shè)備 | 13.13 |
| 300819 | 聚杰微纖 | 22.43 | 50.53 | 000281 | 語(yǔ)音技術(shù) | 12.54 |
| 300211 | 億通科技 | 12.46 | 50.09 | 000051 | 國(guó)防軍工 | 12.32 |
| 300984 | 金沃股份 | 78.0 | 49.02 | 000126 | 電子發(fā)票 | 12.04 |
| ... | ... | |||||
| 300687 | 賽意信息 | 31.24 | -48.06 | 000055 | 鋼鐵 | -2.72 |
| 300108 | 吉藥控股 | 1.04 | -49.36 | 000216 | 石墨電極 | -2.75 |
| 002575 | 群興玩具 | 10.41 | -55.28 | 000081 | 食品加工制造 | -3.42 |
| 603496 | 恒為科技 | 34.44 | -59.6 | 000393 | 房地產(chǎn)服務(wù) | -3.71 |
| 300473 | 德?tīng)柟煞?/td> | 31.9 | -66.71 | 000084 | 石油礦業(yè)開(kāi)采 | -3.96 |
想要了解更多市場(chǎng)詳情,請(qǐng)參見(jiàn)伯樂(lè)相馬和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
發(fā)帖時(shí)間:2025-03-10 16:00:01
最新修改時(shí)間: