今日市場點評
上證指數收盤下跌-0.12%,跌幅較小,深證成指收盤上漲0.36%,漲幅較小,創(chuàng)業(yè)板指收盤上漲1.2%,漲幅較大;漲幅前三的板塊依次是:綜企指數,能源金屬,CS新能車,跌幅前三板塊依次是:國證算力,深證電信,深成電信;
最近5個交易日漲幅排名前5和后5的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當前價格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 300473 | 德爾股份 | 37.6 | 51.55 | 000227 | 鈦白粉 | 3.92 |
| 603496 | 恒為科技 | 41.91 | 41.78 | 000055 | 鋼鐵 | 3.54 |
| 300687 | 賽意信息 | 33.69 | 40.79 | 000064 | 酒店及餐飲 | 3.12 |
| 603200 | 上海洗霸 | 41.21 | 39.04 | 000084 | 石油礦業(yè)開采 | 2.85 |
| 002575 | 群興玩具 | 12.49 | 38.62 | 000393 | 房地產服務 | 2.57 |
| ... | ... | |||||
| 002757 | 南興股份 | 19.04 | -22.38 | 000222 | 數字中國 | -6.66 |
| 300280 | 紫天科技 | 11.57 | -23.28 | 000086 | 通信設備 | -6.98 |
| 600200 | 江蘇吳中 | 6.82 | -24.97 | 000126 | 電子發(fā)票 | -7.5 |
| 300570 | 太辰光 | 83.21 | -26.16 | 000331 | 黑洞概念 | -7.55 |
| 300548 | 博創(chuàng)科技 | 42.29 | -26.46 | 000342 | 融媒體 | -8.35 |
最近5個交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當前價格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 300473 | 德爾股份 | 37.6 | 47.09 | 000084 | 石油礦業(yè)開采 | 4.97 |
| 300687 | 賽意信息 | 33.69 | 44.02 | 000064 | 酒店及餐飲 | 4.67 |
| 002575 | 群興玩具 | 12.49 | 38.96 | 000055 | 鋼鐵 | 3.59 |
| 603496 | 恒為科技 | 41.91 | 37.03 | 000227 | 鈦白粉 | 2.81 |
| 003033 | 征和工業(yè) | 40.13 | 36.43 | 000072 | 零售 | 2.77 |
| ... | ... | |||||
| 002065 | 東華軟件 | 11.38 | -60.95 | 000174 | 機器人概念 | -10.24 |
| 002290 | 中科新材 | 22.32 | -62.6 | 000086 | 通信設備 | -10.39 |
| 002522 | 浙江眾成 | 4.96 | -63.4 | 000331 | 黑洞概念 | -12.18 |
| 002527 | 新時達 | 15.52 | -74.92 | 000281 | 語音技術 | -12.81 |
| 300817 | 雙飛股份 | 22.92 | -83.57 | 000352 | 網絡切片 | -13.57 |
發(fā)帖時間:2025-03-03 16:00:01
最新修改時間: