今日市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)
上證指數(shù)收盤(pán)上漲0.06%,漲幅較小,深證成指收盤(pán)下跌-0.13%,跌幅較小,創(chuàng)業(yè)板指收盤(pán)下跌-0.22%,跌幅較?。粷q幅前三的板塊依次是:農(nóng)林指數(shù),農(nóng)業(yè)主題,國(guó)證農(nóng)牧,跌幅前三板塊依次是:深成電信,國(guó)證算力,科大灣區(qū);
最近5個(gè)交易日漲幅排名前5和后5的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱(chēng) | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱(chēng) | 5日漲幅(%) |
| 002730 | 電光科技 | 14.36 | 61.17 | 000095 | 銀行 | 3.22 |
| 300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 29.23 | 49.44 | 000063 | 機(jī)場(chǎng)航運(yùn) | 1.3 |
| 000880 | 濰柴重機(jī) | 19.1 | 45.91 | 000335 | 滬倫通概念 | 1.29 |
| 002364 | 中恒電氣 | 11.48 | 42.08 | 000184 | 兩桶油改革 | 1.05 |
| 600693 | 東百集團(tuán) | 5.78 | 32.87 | 000099 | 證券 | 1.04 |
| ... | ... | |||||
| 002122 | *ST天馬 | 3.85 | -30.13 | 000161 | 互聯(lián)網(wǎng)彩票 | -8.28 |
| 603559 | 中通國(guó)脈 | 8.24 | -31.28 | 000344 | 商譽(yù)減值 | -8.36 |
| 002717 | 嶺南股份 | 3.88 | -31.57 | 000399 | 教育 | -8.69 |
| 002199 | 東晶電子 | 8.19 | -31.86 | 000043 | 傳媒 | -8.87 |
| 603007 | 花王股份 | 9.12 | -35.68 | 000253 | 微信小程序 | -9.63 |
最近5個(gè)交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱(chēng) | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱(chēng) | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 002730 | 電光科技 | 14.36 | 54.08 | 000063 | 機(jī)場(chǎng)航運(yùn) | 4.98 |
| 300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 29.23 | 52.46 | 000357 | 玉米 | 4.94 |
| 002364 | 中恒電氣 | 11.48 | 47.24 | 000072 | 零售 | 4.55 |
| 600693 | 東百集團(tuán) | 5.78 | 45.17 | 000095 | 銀行 | 3.79 |
| 002265 | 西儀股份 | 23.5 | 39.6 | 000073 | 煤炭開(kāi)采加工 | 3.69 |
| ... | ... | |||||
| 600679 | 上海鳳凰 | 14.15 | -56.57 | 000398 | 互聯(lián)網(wǎng)電商 | -7.82 |
| 002717 | 嶺南股份 | 3.88 | -56.74 | 000399 | 教育 | -7.83 |
| 002277 | 友阿股份 | 6.97 | -64.63 | 000167 | 金融IC | -8.19 |
| 300805 | 電聲股份 | 12.56 | -67.37 | 000331 | 黑洞概念 | -9.8 |
| 603803 | 瑞斯康達(dá) | 11.36 | -80.87 | 000253 | 微信小程序 | -16.0 |
想要了解更多市場(chǎng)詳情,請(qǐng)參見(jiàn)伯樂(lè)相馬和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
發(fā)帖時(shí)間:2024-12-27 16:00:01
最新修改時(shí)間: