今日市場點評
上證指數(shù)收盤上漲0.51%,漲幅較大,深證成指收盤上漲0.4%,漲幅較小,創(chuàng)業(yè)板指收盤上漲1.11%,漲幅較大;漲幅前三的板塊依次是:綜企指數(shù),電信等權(quán),深成電信,跌幅前三板塊依次是:創(chuàng)醫(yī)藥,CS精準(zhǔn)醫(yī),餐飲指數(shù);
最近5個交易日漲幅排名前5和后5的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 603955 | 大千生態(tài) | 18.77 | 61.12 | 000391 | 廚衛(wèi)電器 | 10.02 |
| 600206 | 有研新材 | 19.46 | 61.09 | 000342 | 融媒體 | 9.1 |
| 000833 | 粵桂股份 | 9.53 | 53.96 | 000398 | 互聯(lián)網(wǎng)電商 | 8.88 |
| 603918 | 金橋信息 | 18.36 | 53.9 | 000294 | 智能音箱 | 8.07 |
| 601698 | 中國衛(wèi)通 | 28.29 | 49.21 | 000038 | 半導(dǎo)體及元件 | 7.73 |
| ... | ... | |||||
| 600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 50.13 | -18.86 | 000179 | 可燃冰 | -1.42 |
| 600225 | 天津松江 | 2.0 | -22.48 | 000017 | 海南 | -1.62 |
| 002253 | 川大智勝 | 18.07 | -22.84 | 000357 | 玉米 | -2.78 |
| 002094 | 青島金王 | 7.49 | -23.88 | 000237 | 通用航空 | -3.31 |
| 002416 | 愛施德 | 15.95 | -25.5 | 000395 | 貴金屬 | -4.37 |
最近5個交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 603499 | 翔港科技 | 35.8 | 56.02 | 000342 | 融媒體 | 7.62 |
| 600206 | 有研新材 | 19.46 | 52.65 | 000167 | 金融IC | 6.46 |
| 603918 | 金橋信息 | 18.36 | 52.28 | 000222 | 數(shù)字中國 | 6.44 |
| 000833 | 粵桂股份 | 9.53 | 50.1 | 000391 | 廚衛(wèi)電器 | 6.33 |
| 300380 | 安碩信息 | 65.3 | 48.34 | 000352 | 網(wǎng)絡(luò)切片 | 6.09 |
| ... | ... | |||||
| 000536 | *ST華映 | 6.83 | -76.7 | 000393 | 房地產(chǎn)服務(wù) | -11.57 |
| 002542 | 中化巖土 | 5.12 | -78.46 | 000237 | 通用航空 | -12.84 |
| 300127 | 銀河磁體 | 32.57 | -82.33 | 000335 | 滬倫通概念 | -12.98 |
| 002416 | 愛施德 | 15.95 | -86.6 | 000357 | 玉米 | -13.12 |
| 300377 | 贏時勝 | 27.62 | -92.84 | 000270 | 稀土永磁 | -13.52 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實時數(shù)據(jù)
發(fā)帖時間:2024-11-13 16:00:01
最新修改時間: