今日市場點評
上證指數(shù)收盤下跌-1.08%,跌幅較大,深證成指收盤下跌-1.33%,跌幅較大,創(chuàng)業(yè)板指收盤下跌-2.32%,跌幅較大;漲幅前三的板塊依次是:餐飲指數(shù),電子50,信息安全,跌幅前三板塊依次是:科創(chuàng)新能,文化指數(shù),綜企指數(shù);
最近5個交易日漲幅排名前5和后5的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 300338 | 開元股份 | 4.1 | 64.0 | 000226 | 深圳國資改革 | 11.8 |
| 000958 | 東方能源 | 7.99 | 61.41 | 000098 | 綜合 | 11.14 |
| 002583 | 海能達 | 23.31 | 61.09 | 000309 | 殼資源 | 10.33 |
| 600843 | 上工申貝 | 15.19 | 61.08 | 000224 | ST板塊 | 9.69 |
| 603656 | 泰禾光電 | 23.21 | 61.07 | 000399 | 教育 | 9.6 |
| ... | ... | |||||
| 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 74.55 | -14.58 | 000328 | 光刻膠 | -0.44 |
| 002355 | 興民智通 | 6.91 | -14.59 | 000335 | 滬倫通概念 | -0.57 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 143.47 | -15.61 | 000095 | 銀行 | -1.24 |
| 300419 | 浩豐科技 | 5.74 | -18.81 | 000342 | 融媒體 | -1.32 |
| 300280 | 紫天科技 | 14.59 | -23.17 | 000310 | 芬太尼 | -4.11 |
最近5個交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 600439 | 瑞貝卡 | 4.68 | 58.65 | 000098 | 綜合 | 7.06 |
| 600811 | 東方集團 | 2.79 | 57.99 | 000226 | 深圳國資改革 | 5.09 |
| 300338 | 開元股份 | 4.1 | 54.83 | 000092 | 園區(qū)開發(fā) | 5.09 |
| 002717 | 嶺南股份 | 3.05 | 49.41 | 000353 | 信托概念 | 4.86 |
| 600198 | *ST大唐 | 14.28 | 46.3 | 000358 | 中船系 | 4.77 |
| ... | ... | |||||
| 300865 | 大宏立 | 33.7 | -61.09 | 000082 | 視聽器材 | -10.92 |
| 300542 | 新晨科技 | 27.6 | -62.57 | 000392 | 電子化學(xué)品 | -10.98 |
| 300046 | 臺基股份 | 45.1 | -69.83 | 000038 | 半導(dǎo)體及元件 | -12.07 |
| 300255 | 常山藥業(yè) | 22.76 | -84.98 | 000328 | 光刻膠 | -12.33 |
| 300489 | 中飛股份 | 97.0 | -130.01 | 000394 | 非金屬材料 | -15.87 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實時數(shù)據(jù)
發(fā)帖時間:2024-10-29 16:00:01
最新修改時間: