今日市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)
上證指數(shù)收盤(pán)上漲0.54%,漲幅較大,深證成指收盤(pán)上漲0.43%,漲幅較小,創(chuàng)業(yè)板指收盤(pán)上漲0.59%,漲幅較大;漲幅前三的板塊依次是:采礦指數(shù),380能源,國(guó)證有色,跌幅前三板塊依次是:深證地產(chǎn),800地產(chǎn),地產(chǎn)等權(quán);
最近5個(gè)交易日漲幅排名前5和后5的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱(chēng) | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱(chēng) | 5日漲幅(%) |
| 603389 | 亞振家居 | 6.89 | 61.36 | 000393 | 房地產(chǎn)服務(wù) | 19.43 |
| 300843 | 勝藍(lán)股份 | 35.51 | 56.23 | 000304 | 租售同權(quán) | 10.63 |
| 300162 | 雷曼股份 | 8.05 | 56.01 | 000047 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 8.7 |
| 300159 | 新研股份 | 3.25 | 51.16 | 000232 | 特色小鎮(zhèn) | 8.24 |
| 000560 | 我愛(ài)我家 | 3.21 | 47.93 | 000237 | 通用航空 | 8.08 |
| ... | ... | |||||
| 300908 | 仲景食品 | 31.76 | -30.69 | 000340 | 青蒿素 | -1.7 |
| 002987 | N京北方 | 12.27 | -30.83 | 000310 | 芬太尼 | -2.06 |
| 688016 | 心脈醫(yī)療 | 122.29 | -33.72 | 000351 | 外資券商影子股 | -2.09 |
| 688188 | 柏楚電子 | 207.26 | -34.08 | 000261 | 細(xì)胞免疫治療 | -2.71 |
| 300856 | 科思股份 | 39.75 | -53.17 | 000317 | 超級(jí)真菌 | -2.78 |
最近5個(gè)交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱(chēng) | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱(chēng) | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 300262 | 巴安水務(wù) | 1.05 | 75.9 | 000393 | 房地產(chǎn)服務(wù) | 13.13 |
| 300536 | 農(nóng)尚環(huán)境 | 10.71 | 75.55 | 000222 | 數(shù)字中國(guó) | 12.35 |
| 603389 | 亞振家居 | 6.89 | 68.73 | 000304 | 租售同權(quán) | 11.65 |
| 300162 | 雷曼股份 | 8.05 | 60.8 | 000352 | 網(wǎng)絡(luò)切片 | 11.64 |
| 300843 | 勝藍(lán)股份 | 35.51 | 59.21 | 000232 | 特色小鎮(zhèn) | 10.15 |
| ... | ... | |||||
| 300215 | 電科院 | 5.54 | -48.44 | 000261 | 細(xì)胞免疫治療 | -4.87 |
| 603222 | 濟(jì)民制藥 | 6.81 | -50.8 | 000131 | 電力改革 | -4.88 |
| 600682 | 南京新百 | 7.03 | -51.63 | 000157 | 航運(yùn) | -5.67 |
| 300856 | 科思股份 | 39.75 | -52.11 | 000044 | 電力 | -5.67 |
| 300813 | 泰林生物 | 21.83 | -69.59 | 000053 | 港口航運(yùn) | -6.37 |
想要了解更多市場(chǎng)詳情,請(qǐng)參見(jiàn)伯樂(lè)相馬和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
發(fā)帖時(shí)間:2024-05-20 16:00:01
最新修改時(shí)間: