今日市場點評
上證指數(shù)收盤上漲0.42%,漲幅較小,深證成指收盤下跌0%,收盤持平,收盤下跌0%,收盤持平;漲幅前三的板塊依次是:上國紅利,紅利指數(shù),380紅利,跌幅前三板塊依次是:中盤高貝,科創(chuàng)芯片,蘇州率先;
最近5個交易日漲幅排名前5和后5的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當前價格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 300067 | 安諾其 | 3.31 | 67.17 | 000352 | 網(wǎng)絡切片 | 19.62 |
| 688039 | 當虹科技 | 28.36 | 62.99 | 000126 | 電子發(fā)票 | 19.22 |
| 603960 | 克來機電 | 25.48 | 61.06 | 000222 | 數(shù)字中國 | 19.05 |
| 300079 | 數(shù)碼科技 | 5.37 | 55.65 | 000168 | 集成電路概念 | 18.93 |
| 601798 | *ST藍科 | 7.52 | 55.05 | 000295 | 知識產(chǎn)權保護 | 18.89 |
| ... | ... | |||||
| 603717 | 天域生態(tài) | 5.03 | -16.03 | 000313 | 丙烯酸 | 4.45 |
| 002822 | 中裝建設 | 2.45 | -16.1 | 000095 | 銀行 | 4.06 |
| 002377 | 國創(chuàng)高新 | 1.51 | -16.11 | 000232 | 特色小鎮(zhèn) | 3.47 |
| 603330 | 上海天洋 | 5.2 | -17.33 | 000149 | 廣東自貿(mào)區(qū) | 2.89 |
| 600692 | 亞通股份 | 4.82 | -18.86 | 000309 | 殼資源 | 2.17 |
最近5個交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當前價格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 300067 | 安諾其 | 3.31 | 96.71 | 000167 | 金融IC | 43.4 |
| 688039 | 當虹科技 | 28.36 | 92.8 | 000222 | 數(shù)字中國 | 43.17 |
| 300208 | 青島中程 | 3.5 | 91.48 | 000328 | 光刻膠 | 42.71 |
| 601798 | *ST藍科 | 7.52 | 85.27 | 000067 | 計算機應用 | 40.89 |
| 300079 | 數(shù)碼科技 | 5.37 | 80.16 | 000295 | 知識產(chǎn)權保護 | 40.8 |
| ... | ... | |||||
| 603778 | 乾景園林 | 3.52 | -12.49 | 000298 | 中字頭股票 | 16.55 |
| 300353 | 東土科技 | 9.26 | -13.57 | 000191 | MSCI概念 | 16.15 |
| 603126 | 中材節(jié)能 | 5.86 | -14.11 | 000335 | 滬倫通概念 | 14.63 |
| 600088 | 中視傳媒 | 21.58 | -15.79 | 000119 | 超級品牌 | 11.48 |
| 603767 | 中馬傳動 | 15.02 | -37.51 | 000095 | 銀行 | 6.02 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實時數(shù)據(jù)
發(fā)帖時間:2024-02-20 16:00:01
最新修改時間: