今日市場點評
上證指數(shù)收盤下跌-0.44%,跌幅較小,深證成指收盤下跌-0.03%,跌幅較小,創(chuàng)業(yè)板指收盤下跌-0.26%,跌幅較??;漲幅前三的板塊依次是:電子50,生物50,創(chuàng)新藥械,跌幅前三板塊依次是:深證地產(chǎn),文化指數(shù),餐飲指數(shù);
最近5個交易日漲幅排名前5和后5的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 300255 | 常山藥業(yè) | 16.06 | 73.62 | 000281 | 語音技術(shù) | 13.42 |
| 600355 | 精倫電子 | 7.57 | 61.41 | 000257 | 消費電子 | 5.97 |
| 300780 | 德恩精工 | 31.0 | 56.64 | 000042 | 采掘服務(wù) | 4.2 |
| 603496 | 恒為科技 | 32.71 | 52.35 | 000046 | 電子制造 | 3.99 |
| 688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 33.13 | 51.28 | 000252 | 無線充電 | 3.96 |
| ... | ... | |||||
| 600814 | 杭州解百 | 8.03 | -20.57 | 000284 | 在線旅游 | -5.46 |
| 603617 | 君禾股份 | 8.27 | -21.09 | 000351 | 外資券商影子股 | -5.77 |
| 000752 | ST西發(fā) | 9.98 | -22.52 | 000335 | 滬倫通概念 | -6.07 |
| 000046 | 泛??毓?/td> | 2.39 | -22.65 | 000064 | 酒店及餐飲 | -6.41 |
| 002982 | 湘佳股份 | 21.09 | -33.45 | 000065 | 景點及旅游 | -6.87 |
最近5個交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 000536 | 華映科技 | 5.27 | 43.43 | 000310 | 芬太尼 | 6.76 |
| 688500 | 慧辰資訊 | 25.18 | 40.89 | 000042 | 采掘服務(wù) | 6.35 |
| 002828 | 貝肯能源 | 13.84 | 40.4 | 000118 | 超導(dǎo) | 4.77 |
| 688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 33.13 | 40.39 | 000257 | 消費電子 | 4.3 |
| 300255 | 常山藥業(yè) | 16.06 | 36.18 | 000281 | 語音技術(shù) | 4.19 |
| ... | ... | |||||
| 300199 | 翰宇藥業(yè) | 14.21 | -35.6 | 000047 | 房地產(chǎn)開發(fā) | -5.11 |
| 600615 | 豐華股份 | 9.8 | -36.31 | 000099 | 證券 | -6.27 |
| 000046 | 泛海控股 | 2.39 | -36.68 | 000197 | 啤酒概念 | -7.43 |
| 000752 | ST西發(fā) | 9.98 | -49.66 | 000351 | 外資券商影子股 | -9.39 |
| 003015 | 日久光電 | 11.18 | -65.69 | 000335 | 滬倫通概念 | -9.51 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實時數(shù)據(jù)
發(fā)帖時間:2023-10-09 16:00:01
最新修改時間: