今日市場點(diǎn)評(píng)
上證指數(shù)收盤下跌-0.87%,跌幅較大,深證成指收盤下跌-0.63%,跌幅較大,創(chuàng)業(yè)板指收盤下跌-0.75%,跌幅較大;漲幅前三的板塊依次是:農(nóng)林指數(shù),深成電信,深證電信,跌幅前三板塊依次是:CS精準(zhǔn)醫(yī),中證煤炭,綠色煤炭;
最近5個(gè)交易日漲幅排名前5和后5的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 300475 | 聚隆科技 | 47.35 | 47.88 | 000180 | 空鐵WIFI | 4.39 |
| 300457 | 贏合科技 | 25.75 | 47.31 | 000230 | 特高壓 | 3.56 |
| 000004 | 國農(nóng)科技 | 21.01 | 37.5 | 000352 | 網(wǎng)絡(luò)切片 | 3.37 |
| 600719 | 大連熱電 | 9.6 | 35.02 | 000038 | 半導(dǎo)體及元件 | 3.35 |
| 603000 | 人民網(wǎng) | 34.7 | 34.91 | 000321 | 電力物聯(lián)網(wǎng) | 3.29 |
| ... | ... | |||||
| 000803 | 金宇車城 | 7.01 | -31.48 | 000069 | 交運(yùn)設(shè)備服務(wù) | -3.19 |
| 688598 | N金博 | 114.16 | -33.62 | 000063 | 機(jī)場航運(yùn) | -3.26 |
| 300797 | 鋼研納克 | 12.08 | -33.74 | 000154 | 共享單車 | -3.41 |
| 300748 | 金力永磁 | 17.69 | -42.9 | 000149 | 廣東自貿(mào)區(qū) | -3.61 |
| 600188 | 兗州煤業(yè) | 18.75 | -44.18 | 000256 | 西安自貿(mào)區(qū) | -3.73 |
最近5個(gè)交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 300887 | 譜尼測試 | 19.72 | 51.74 | 000222 | 數(shù)字中國 | 7.49 |
| 300457 | 贏合科技 | 25.75 | 47.88 | 000180 | 空鐵WIFI | 7.36 |
| 300655 | 晶瑞股份 | 11.72 | 44.36 | 000352 | 網(wǎng)絡(luò)切片 | 6.34 |
| 603000 | 人民網(wǎng) | 34.7 | 44.03 | 000268 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 6.24 |
| 688339 | 億華通 | 66.32 | 41.74 | 000152 | 國產(chǎn)軟件 | 5.57 |
| ... | ... | |||||
| 300489 | 中飛股份 | 23.24 | -46.11 | 000149 | 廣東自貿(mào)區(qū) | -3.51 |
| 300748 | 金力永磁 | 17.69 | -46.41 | 000044 | 電力 | -3.54 |
| 600188 | 兗州煤業(yè) | 18.75 | -54.31 | 000256 | 西安自貿(mào)區(qū) | -3.67 |
| 002976 | 瑞瑪工業(yè) | 34.1 | -55.03 | 000063 | 機(jī)場航運(yùn) | -4.17 |
| 000020 | 深華發(fā)A | 13.3 | -55.25 | 000069 | 交運(yùn)設(shè)備服務(wù) | -6.25 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
發(fā)帖時(shí)間:2023-07-17 16:00:02
最新修改時(shí)間: