今日市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)
上證指數(shù)收盤下跌-0.54%,跌幅較大,深證成指收盤下跌-0.55%,跌幅較大,創(chuàng)業(yè)板指收盤下跌-0.91%,跌幅較大;漲幅前三的板塊依次是:深證地產(chǎn),國(guó)證算力,商務(wù)指數(shù),跌幅前三板塊依次是:800有色,能源金屬,HK銀行;
最近5個(gè)交易日漲幅排名前5和后5的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 002703 | 浙江世寶 | 15.25 | 61.21 | 000249 | 無(wú)人駕駛 | 6.64 |
| 300489 | 中飛股份 | 28.0 | 51.93 | 000078 | 汽車整車 | 6.1 |
| 000656 | 金科股份 | 1.49 | 44.66 | 000120 | 車聯(lián)網(wǎng) | 5.17 |
| 002535 | 林州重機(jī) | 5.19 | 36.58 | 000063 | 機(jī)場(chǎng)航運(yùn) | 5.07 |
| 002356 | 赫美集團(tuán) | 5.4 | 36.36 | 000201 | 汽車電子 | 4.96 |
| ... | ... | |||||
| 603801 | 志邦家居 | 22.35 | -33.7 | 000127 | 電子競(jìng)技 | -3.57 |
| 600295 | 鄂爾多斯 | 9.1 | -33.72 | 000282 | 醫(yī)藥電商 | -3.58 |
| 300034 | 鋼研高納 | 25.16 | -35.12 | 000241 | 網(wǎng)絡(luò)游戲 | -3.68 |
| 300858 | 科拓生物 | 15.74 | -35.68 | 000358 | 中船系 | -3.9 |
| 300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 19.09 | -56.1 | 000310 | 芬太尼 | -4.01 |
最近5個(gè)交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 002703 | 浙江世寶 | 15.25 | 59.92 | 000126 | 電子發(fā)票 | 10.68 |
| 300489 | 中飛股份 | 28.0 | 52.14 | 000268 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 9.86 |
| 002463 | 滬電股份 | 23.9 | 40.9 | 000280 | 云計(jì)算 | 9.75 |
| 000988 | 華工科技 | 43.05 | 40.53 | 000067 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 9.7 |
| 688123 | 聚辰股份 | 66.27 | 39.43 | 000038 | 半導(dǎo)體及元件 | 9.69 |
| ... | ... | |||||
| 688393 | 安必平 | 27.69 | -45.37 | 000044 | 電力 | -4.91 |
| 002553 | 南方軸承 | 16.16 | -46.81 | 000131 | 電力改革 | -5.06 |
| 000037 | 深南電A | 12.44 | -58.03 | 000310 | 芬太尼 | -5.92 |
| 603767 | 中馬傳動(dòng) | 14.31 | -62.42 | 000194 | 農(nóng)機(jī) | -5.93 |
| 300356 | 光一科技 | 2.0 | -137.0 | 000358 | 中船系 | -6.53 |
想要了解更多市場(chǎng)詳情,請(qǐng)參見伯樂(lè)相馬和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
發(fā)帖時(shí)間:2023-07-06 16:00:01
最新修改時(shí)間: