今日市場點評
上證指數(shù)收盤上漲0.08%,漲幅較小,深證成指收盤下跌-0.6%,跌幅較大,創(chuàng)業(yè)板指收盤下跌-1.61%,跌幅較大;漲幅前三的板塊依次是:餐飲指數(shù),文化指數(shù),380電信,跌幅前三板塊依次是:碳科技30,創(chuàng)新能源,深證環(huán)保;
最近5個交易日漲幅排名前5和后5的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 002902 | 銘普光磁 | 29.17 | 60.98 | 000253 | 微信小程序 | 8.05 |
| 603629 | 利通電子 | 34.6 | 54.88 | 000065 | 景點及旅游 | 8.03 |
| 000802 | 北京文化 | 9.14 | 45.54 | 000043 | 傳媒 | 7.65 |
| 002292 | 奧飛娛樂 | 12.43 | 44.03 | 000245 | 文化傳媒 | 7.33 |
| 300081 | 恒信東方 | 11.22 | 38.52 | 000342 | 融媒體 | 6.99 |
| ... | ... | |||||
| 603187 | 海容冷鏈 | 18.11 | -34.81 | 000090 | 醫(yī)療器械服務(wù) | -3.51 |
| 603392 | 萬泰生物 | 60.51 | -34.94 | 000328 | 光刻膠 | -3.62 |
| 300848 | 美瑞新材 | 22.4 | -35.82 | 000204 | 禽流感 | -3.84 |
| 002932 | 明德生物 | 27.65 | -41.59 | 000044 | 電力 | -3.94 |
| 603876 | 鼎勝新材 | 18.4 | -45.09 | 000131 | 電力改革 | -4.42 |
最近5個交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 603889 | 新澳股份 | 7.36 | 51.27 | 000084 | 石油礦業(yè)開采 | 10.63 |
| 002805 | 豐元股份 | 21.11 | 43.32 | 000256 | 西安自貿(mào)區(qū) | 7.58 |
| 000802 | 北京文化 | 9.14 | 42.93 | 000253 | 微信小程序 | 7.12 |
| 000616 | 海航投資 | 0.96 | 42.77 | 000117 | 草甘膦 | 5.45 |
| 603779 | 威龍股份 | 8.95 | 42.07 | 000072 | 零售 | 5.41 |
| ... | ... | |||||
| 603869 | 新智認(rèn)知 | 12.28 | -52.68 | 000044 | 電力 | -6.72 |
| 300238 | 冠昊生物 | 16.7 | -60.96 | 000038 | 半導(dǎo)體及元件 | -6.91 |
| 603933 | 睿能科技 | 19.68 | -64.2 | 000126 | 電子發(fā)票 | -7.05 |
| 300344 | 太空智造 | 6.32 | -66.01 | 000261 | 細(xì)胞免疫治療 | -7.79 |
| 300753 | 愛朋醫(yī)療 | 19.19 | -85.37 | 000131 | 電力改革 | -8.5 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實時數(shù)據(jù)
發(fā)帖時間:2023-06-07 16:00:01
最新修改時間: