今日市場點評
上證指數(shù)收盤上漲0.72%,漲幅較大,深證成指收盤上漲1.39%,漲幅較大,創(chuàng)業(yè)板指收盤上漲1.7%,漲幅較大;漲幅前三的板塊依次是:創(chuàng)業(yè)數(shù)字,金融科技,數(shù)字經(jīng)濟,跌幅前三板塊依次是:500醫(yī)藥,180運輸,380醫(yī)藥;
最近5個交易日漲幅排名前5和后5的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當前價格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 601116 | 三江購物 | 15.3 | 48.11 | 000342 | 融媒體 | 7.36 |
| 300042 | 朗科科技 | 29.08 | 37.49 | 000295 | 知識產(chǎn)權(quán)保護 | 6.55 |
| 688258 | 卓易信息 | 75.5 | 36.43 | 000299 | 豬肉 | 5.9 |
| 002153 | 石基信息 | 27.31 | 35.74 | 000063 | 機場航運 | 5.63 |
| 300502 | 新易盛 | 58.2 | 34.72 | 000310 | 芬太尼 | 5.6 |
| ... | ... | |||||
| 002499 | 科林環(huán)保 | 0.65 | -18.75 | 000194 | 農(nóng)機 | -2.0 |
| 300297 | 藍盾股份 | 0.95 | -20.17 | 000090 | 醫(yī)療器械服務 | -2.01 |
| 600532 | 宏達礦業(yè) | 7.62 | -22.56 | 000216 | 石墨電極 | -2.06 |
| 300526 | 中潛股份 | 7.84 | -24.4 | 000358 | 中船系 | -2.1 |
| 300818 | 耐普礦機 | 22.48 | -32.51 | 000158 | 杭州亞運會 | -2.52 |
最近5個交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當前價格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 300721 | 怡達股份 | 20.96 | 43.88 | 000184 | 兩桶油改革 | 7.32 |
| 601116 | 三江購物 | 15.3 | 43.13 | 000310 | 芬太尼 | 6.63 |
| 600818 | 中路股份 | 23.74 | 34.78 | 000063 | 機場航運 | 6.22 |
| 603888 | 新華網(wǎng) | 31.05 | 34.2 | 000042 | 采掘服務 | 6.12 |
| 688012 | 中微公司 | 163.9 | 29.35 | 000179 | 可燃冰 | 5.26 |
| ... | ... | |||||
| 688365 | 光云科技 | 22.88 | -41.8 | 000352 | 網(wǎng)絡切片 | -7.91 |
| 300571 | 平治信息 | 46.53 | -48.31 | 000046 | 電子制造 | -7.92 |
| 300341 | 麥克奧迪 | 14.44 | -50.35 | 000281 | 語音技術(shù) | -9.39 |
| 002229 | 鴻博股份 | 15.97 | -60.19 | 000347 | 數(shù)字孿生 | -9.42 |
| 002888 | 惠威科技 | 17.25 | -68.36 | 000294 | 智能音箱 | -13.44 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實時數(shù)據(jù)
發(fā)帖時間:2023-04-03 16:00:02
最新修改時間: