今日市場點評
上證指數(shù)收盤下跌-2.02%,跌幅較大,深證成指收盤下跌-2.05%,跌幅較大,創(chuàng)業(yè)板指收盤下跌-2.43%,跌幅較大;漲幅前三的板塊依次是:中證國防,軍工指數(shù),國證軍工,跌幅前三板塊依次是:國證食品,中證酒,中證白酒;
最近5個交易日漲幅排名前5和后5的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當前價格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 002907 | 華森制藥 | 22.98 | 61.15 | 000358 | 中船系 | 3.16 |
| 300845 | 捷安高科 | 24.2 | 60.9 | 000180 | 空鐵WIFI | 2.64 |
| 603283 | 賽騰股份 | 37.74 | 46.17 | 000155 | 海工裝備 | 2.01 |
| 003005 | 競業(yè)達 | 48.25 | 40.63 | 000168 | 集成電路概念 | 1.81 |
| 002137 | 麥達數(shù)字 | 7.76 | 38.32 | 000093 | 儀器儀表 | 1.75 |
| ... | ... | |||||
| 002891 | 中寵股份 | 23.14 | -22.27 | 000197 | 啤酒概念 | -6.94 |
| 600303 | 曙光股份 | 6.29 | -22.73 | 000106 | 白酒概念 | -7.0 |
| 002172 | 澳洋健康 | 3.51 | -22.86 | 000355 | 養(yǎng)雞 | -7.14 |
| 603318 | 派思股份 | 10.73 | -23.03 | 000299 | 豬肉 | -7.51 |
| 603908 | 牧高笛 | 61.34 | -25.09 | 000075 | 農(nóng)產(chǎn)品加工 | -7.66 |
最近5個交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當前價格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 002907 | 華森制藥 | 22.98 | 46.89 | 000073 | 煤炭開采加工 | -1.84 |
| 300845 | 捷安高科 | 24.2 | 42.48 | 000358 | 中船系 | -2.49 |
| 002648 | 衛(wèi)星石化 | 12.84 | 25.73 | 000064 | 酒店及餐飲 | -2.8 |
| 688138 | N清溢 | 21.41 | 24.06 | 000065 | 景點及旅游 | -3.05 |
| 000633 | 合金投資 | 10.77 | 22.82 | 000063 | 機場航運 | -3.18 |
| ... | ... | |||||
| 002172 | 澳洋健康 | 3.51 | -60.32 | 000090 | 醫(yī)療器械服務 | -15.46 |
| 002093 | 國脈科技 | 8.47 | -61.34 | 000268 | 網(wǎng)絡安全 | -15.5 |
| 603083 | 劍橋科技 | 12.09 | -65.77 | 000280 | 云計算 | -15.55 |
| 000948 | 南天信息 | 21.27 | -70.12 | 000167 | 金融IC | -15.7 |
| 300730 | 科創(chuàng)信息 | 13.66 | -101.17 | 000222 | 數(shù)字中國 | -16.91 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實時數(shù)據(jù)
發(fā)帖時間:2022-10-24 16:00:01
最新修改時間: