今日市場點(diǎn)評
上證指數(shù)收盤上漲0.19%,漲幅較小,深證成指收盤上漲0.53%,漲幅較大,創(chuàng)業(yè)板指收盤上漲1.15%,漲幅較大;漲幅前三的板塊依次是:上證公用,深證環(huán)保,380公用,跌幅前三板塊依次是:地產(chǎn)指數(shù),科創(chuàng)芯片,地產(chǎn)等權(quán);
最近5個(gè)交易日漲幅排名前5和后5的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 003005 | 競業(yè)達(dá) | 24.4 | 51.08 | 000355 | 養(yǎng)雞 | 6.55 |
| 600605 | 匯通能源 | 15.82 | 42.65 | 000313 | 丙烯酸 | 2.79 |
| 600230 | 滄州大化 | 22.76 | 31.56 | 000299 | 豬肉 | 2.72 |
| 002634 | 棒杰股份 | 7.46 | 30.65 | 000073 | 煤炭開采加工 | 1.97 |
| 002901 | 大博醫(yī)療 | 39.13 | 29.57 | 000042 | 采掘服務(wù) | 1.67 |
| ... | ... | |||||
| 000428 | 華天酒店 | 3.84 | -29.67 | 000168 | 集成電路概念 | -11.48 |
| 688596 | 正帆科技 | 29.55 | -31.28 | 000284 | 在線旅游 | -11.51 |
| 688333 | 鉑力特 | 135.72 | -35.85 | 000256 | 西安自貿(mào)區(qū) | -12.28 |
| 688019 | 安集科技 | 180.34 | -36.37 | 000064 | 酒店及餐飲 | -16.6 |
| 002729 | 好利來 | 31.04 | -37.94 | 000065 | 景點(diǎn)及旅游 | -16.7 |
最近5個(gè)交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 003005 | 競業(yè)達(dá) | 24.4 | 50.15 | 000355 | 養(yǎng)雞 | 10.82 |
| 600230 | 滄州大化 | 22.76 | 38.7 | 000299 | 豬肉 | 6.57 |
| 002723 | 金萊特 | 12.65 | 30.89 | 000042 | 采掘服務(wù) | 5.13 |
| 002634 | 棒杰股份 | 7.46 | 29.59 | 000097 | 養(yǎng)殖業(yè) | 4.98 |
| 002614 | 奧佳華 | 8.71 | 27.03 | 000073 | 煤炭開采加工 | 4.69 |
| ... | ... | |||||
| 688019 | 安集科技 | 180.34 | -43.74 | 000256 | 西安自貿(mào)區(qū) | -12.2 |
| 002774 | 快意電梯 | 5.85 | -44.16 | 000284 | 在線旅游 | -12.3 |
| 002543 | 萬和電氣 | 12.63 | -44.86 | 000197 | 啤酒概念 | -13.39 |
| 688596 | 正帆科技 | 29.55 | -49.8 | 000065 | 景點(diǎn)及旅游 | -16.8 |
| 002713 | 東易日盛 | 5.69 | -59.21 | 000064 | 酒店及餐飲 | -19.57 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
發(fā)帖時(shí)間:2022-10-11 16:00:01
最新修改時(shí)間: