今日市場點評
上證指數(shù)收盤下跌-0.31%,跌幅較小,深證成指收盤下跌-0.37%,跌幅較小,創(chuàng)業(yè)板指收盤下跌-1.01%,跌幅較大;漲幅前三的板塊依次是:餐飲指數(shù),能源金屬,上證消費,跌幅前三板塊依次是:綠色煤炭,中證煤炭,煤炭等權(quán);
最近5個交易日漲幅排名前5和后5的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 000593 | 大通燃?xì)?/td> | 11.33 | 60.94 | 000357 | 玉米 | 8.01 |
| 600428 | 中遠(yuǎn)海特 | 9.5 | 41.79 | 000064 | 酒店及餐飲 | 7.63 |
| 000557 | 西部創(chuàng)業(yè) | 6.26 | 39.73 | 000184 | 兩桶油改革 | 7.19 |
| 002169 | 智光電氣 | 12.66 | 35.98 | 000338 | 農(nóng)業(yè)種植 | 6.51 |
| 600715 | 文投控股 | 3.07 | 33.48 | 000042 | 采掘服務(wù) | 5.85 |
| ... | ... | |||||
| 688160 | N步科 | 40.18 | -26.28 | 000343 | 柔性屏 | -7.93 |
| 300331 | 蘇大維格 | 20.87 | -26.8 | 000328 | 光刻膠 | -8.21 |
| 002553 | 南方軸承 | 14.28 | -28.21 | 000182 | 藍寶石 | -8.25 |
| 002049 | 紫光國微 | 157.55 | -30.79 | 000140 | 富士康概念 | -9.07 |
| 002272 | 川潤股份 | 7.68 | -32.81 | 000281 | 語音技術(shù) | -9.33 |
最近5個交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 000593 | 大通燃?xì)?/td> | 11.33 | 49.37 | 000064 | 酒店及餐飲 | 11.05 |
| 000039 | 中集集團 | 8.41 | 41.08 | 000184 | 兩桶油改革 | 8.2 |
| 000557 | 西部創(chuàng)業(yè) | 6.26 | 39.06 | 000042 | 采掘服務(wù) | 8.11 |
| 000985 | 大慶華科 | 21.07 | 33.45 | 000179 | 可燃冰 | 6.43 |
| 600715 | 文投控股 | 3.07 | 32.16 | 000244 | 衛(wèi)星導(dǎo)航 | 5.5 |
| ... | ... | |||||
| 300566 | 激智科技 | 24.46 | -57.49 | 000230 | 特高壓 | -10.95 |
| 300331 | 蘇大維格 | 20.87 | -60.33 | 000045 | 電氣設(shè)備 | -11.32 |
| 600644 | 樂山電力 | 7.71 | -63.78 | 000056 | 光學(xué)光電子 | -12.8 |
| 002272 | 川潤股份 | 7.68 | -82.03 | 000140 | 富士康概念 | -13.23 |
| 300029 | 天龍光電 | 9.85 | -83.75 | 000182 | 藍寶石 | -14.65 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實時數(shù)據(jù)
發(fā)帖時間:2022-08-26 16:00:01
最新修改時間: