今日市場點評
上證指數(shù)收盤上漲1.6%,漲幅較大,深證成指收盤上漲2.05%,漲幅較大,創(chuàng)業(yè)板指收盤上漲2.37%,漲幅較大;漲幅前三的板塊依次是:綜企指數(shù),CSSW證券,證券公司,跌幅前三板塊依次是:滬企債30,中證國防,采礦指數(shù);
最近5個交易日漲幅排名前5和后5的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當前價格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 002077 | 大港股份 | 20.2 | 61.08 | 000168 | 集成電路概念 | 10.53 |
| 002231 | 奧維通信 | 10.68 | 60.84 | 000339 | 氫氟酸 | 8.98 |
| 600520 | 文一科技 | 15.74 | 49.34 | 000294 | 智能音箱 | 8.82 |
| 688596 | 正帆科技 | 35.55 | 39.96 | 000038 | 半導體及元件 | 8.73 |
| 688160 | N步科 | 50.4 | 39.61 | 000328 | 光刻膠 | 8.62 |
| ... | ... | |||||
| 002896 | 中大力德 | 36.93 | -23.35 | 000322 | 動物疫苗 | 0.76 |
| 002564 | 天沃科技 | 5.51 | -24.1 | 000320 | 大豆 | 0.19 |
| 000899 | 贛能股份 | 10.26 | -24.11 | 000064 | 酒店及餐飲 | -0.26 |
| 603127 | 昭衍新藥 | 81.34 | -31.13 | 000299 | 豬肉 | -0.68 |
| 300330 | 華虹計通 | 6.23 | -34.21 | 000076 | 農(nóng)業(yè)服務 | -1.01 |
最近5個交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當前價格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 002231 | 奧維通信 | 10.68 | 49.06 | 000313 | 丙烯酸 | 15.55 |
| 600520 | 文一科技 | 15.74 | 47.11 | 000099 | 證券 | 12.27 |
| 600773 | 西藏城投 | 25.7 | 43.48 | 000073 | 煤炭開采加工 | 11.76 |
| 000040 | 東旭藍天 | 4.8 | 42.29 | 000304 | 租售同權 | 11.34 |
| 300721 | 怡達股份 | 43.71 | 40.53 | 000084 | 石油礦業(yè)開采 | 11.3 |
| ... | ... | |||||
| 688090 | 瑞松科技 | 44.0 | -40.89 | 000328 | 光刻膠 | 2.42 |
| 300629 | 新勁剛 | 27.92 | -48.31 | 000299 | 豬肉 | 2.08 |
| 002896 | 中大力德 | 36.93 | -61.13 | 000322 | 動物疫苗 | 0.7 |
| 002868 | 綠康生化 | 15.18 | -62.57 | 000230 | 特高壓 | 0.66 |
| 002564 | 天沃科技 | 5.51 | -75.35 | 000076 | 農(nóng)業(yè)服務 | -6.68 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實時數(shù)據(jù)
發(fā)帖時間:2022-08-11 16:00:02
最新修改時間: