今日市場點評
上證指數(shù)收盤上漲1.19%,漲幅較大,深證成指收盤上漲1.69%,漲幅較大,創(chuàng)業(yè)板指收盤上漲1.62%,漲幅較大;漲幅前三的板塊依次是:科創(chuàng)芯片,信息等權(quán),科創(chuàng)信息,跌幅前三板塊依次是:中證能源,上證能源,380能源;
最近5個交易日漲幅排名前5和后5的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 002868 | 綠康生化 | 20.33 | 61.09 | 000328 | 光刻膠 | 11.83 |
| 002077 | 大港股份 | 13.79 | 51.37 | 000168 | 集成電路概念 | 10.23 |
| 300537 | 廣信材料 | 19.43 | 51.32 | 000038 | 半導(dǎo)體及元件 | 9.45 |
| 688037 | 芯源微 | 229.65 | 42.34 | 000076 | 農(nóng)業(yè)服務(wù) | 7.63 |
| 603800 | 道森股份 | 38.5 | 40.2 | 000267 | 芯片概念 | 7.16 |
| ... | ... | |||||
| 002379 | 宏創(chuàng)控股 | 3.98 | -25.19 | 000080 | 燃?xì)馑畡?wù) | -5.18 |
| 002290 | 中科新材 | 7.92 | -28.39 | 000077 | 汽車零部件 | -5.39 |
| 002369 | 卓翼科技 | 5.26 | -28.63 | 000136 | 風(fēng)電 | -6.06 |
| 002150 | 通潤裝備 | 8.81 | -28.66 | 000158 | 杭州亞運會 | -6.32 |
| 002168 | 惠程科技 | 4.3 | -30.76 | 000313 | 丙烯酸 | -6.41 |
最近5個交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 002868 | 綠康生化 | 20.33 | 65.85 | 000328 | 光刻膠 | 12.35 |
| 002077 | 大港股份 | 13.79 | 48.08 | 000168 | 集成電路概念 | 10.19 |
| 300537 | 廣信材料 | 19.43 | 43.42 | 000038 | 半導(dǎo)體及元件 | 9.28 |
| 300554 | 三超新材 | 27.9 | 41.02 | 000076 | 農(nóng)業(yè)服務(wù) | 8.58 |
| 603800 | 道森股份 | 38.5 | 40.57 | 000267 | 芯片概念 | 7.0 |
| ... | ... | |||||
| 002911 | 佛燃股份 | 14.53 | -70.89 | 000313 | 丙烯酸 | -8.67 |
| 002290 | 中科新材 | 7.92 | -74.3 | 000243 | 尾氣治理 | -8.94 |
| 300403 | 漢宇集團 | 10.31 | -74.68 | 000039 | 白色家電 | -10.42 |
| 000678 | 襄陽軸承 | 7.48 | -83.79 | 000169 | 家用電器 | -10.63 |
| 002369 | 卓翼科技 | 5.26 | -89.55 | 000077 | 汽車零部件 | -11.53 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實時數(shù)據(jù)
發(fā)帖時間:2022-08-05 16:00:02
最新修改時間: