今日市場點評
上證指數(shù)收盤上漲1.19%,漲幅較大,深證成指收盤上漲0.7%,漲幅較大,創(chuàng)業(yè)板指收盤上漲0.32%,漲幅較小;漲幅前三的板塊依次是:國證傳媒,文化指數(shù),公用等權(quán),跌幅前三板塊依次是:信用100,中證酒,中證白酒;
最近5個交易日漲幅排名前5和后5的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 000957 | 中通客車 | 10.25 | 61.16 | 000078 | 汽車整車 | 12.01 |
| 000151 | 中成股份 | 13.65 | 61.16 | 000073 | 煤炭開采加工 | 7.31 |
| 603937 | 麗島新材 | 15.08 | 61.11 | 000084 | 石油礦業(yè)開采 | 6.53 |
| 300336 | 新文化 | 1.99 | 59.2 | 000342 | 融媒體 | 6.51 |
| 000909 | 數(shù)源科技 | 11.97 | 52.87 | 000069 | 交運設(shè)備服務(wù) | 5.99 |
| ... | ... | |||||
| 300653 | 正海生物 | 38.49 | -36.02 | 000092 | 園區(qū)開發(fā) | -1.6 |
| 603005 | 晶方科技 | 19.38 | -38.9 | 000102 | 造紙 | -1.63 |
| 300468 | 四方精創(chuàng) | 9.98 | -40.28 | 000135 | 二維碼識別 | -1.65 |
| 300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | 79.45 | -43.12 | 000167 | 金融IC | -2.13 |
| 002913 | 奧士康 | 27.55 | -55.64 | 000126 | 電子發(fā)票 | -4.29 |
最近5個交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 603937 | 麗島新材 | 15.08 | 58.14 | 000084 | 石油礦業(yè)開采 | 6.71 |
| 300336 | 新文化 | 1.99 | 55.03 | 000342 | 融媒體 | 5.22 |
| 000151 | 中成股份 | 13.65 | 47.92 | 000022 | 內(nèi)蒙古 | 5.01 |
| 300827 | 上能電氣 | 38.0 | 44.19 | 000340 | 青蒿素 | 4.85 |
| 002709 | 天賜材料 | 38.23 | 42.36 | 000073 | 煤炭開采加工 | 4.69 |
| ... | ... | |||||
| 002913 | 奧士康 | 27.55 | -54.53 | 000052 | 公交 | -5.76 |
| 002811 | 亞泰國際 | 8.89 | -55.32 | 000167 | 金融IC | -5.91 |
| 002292 | 奧飛娛樂 | 5.01 | -56.01 | 000149 | 廣東自貿(mào)區(qū) | -6.05 |
| 002766 | 索菱股份 | 7.78 | -56.46 | 000126 | 電子發(fā)票 | -6.71 |
| 002431 | 棕櫚股份 | 4.37 | -58.71 | 000076 | 農(nóng)業(yè)服務(wù) | -6.82 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實時數(shù)據(jù)
發(fā)帖時間:2022-05-25 16:00:01
最新修改時間: