今日市場點評
上證指數(shù)收盤上漲0.01%,漲幅較小,深證成指收盤下跌-0.06%,跌幅較小,創(chuàng)業(yè)板指收盤下跌-0.3%,跌幅較??;漲幅前三的板塊依次是:采礦指數(shù),深證上游,國證鋼鐵,跌幅前三板塊依次是:800地產(chǎn),地產(chǎn)等權(quán),地產(chǎn)指數(shù);
最近5個交易日漲幅排名前5和后5的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 000957 | 中通客車 | 8.47 | 61.33 | 000078 | 汽車整車 | 15.0 |
| 002309 | 中利集團 | 6.53 | 61.23 | 000281 | 語音技術(shù) | 9.7 |
| 000909 | 數(shù)源科技 | 10.42 | 61.05 | 000089 | 新材料 | 9.64 |
| 002766 | 索菱股份 | 9.25 | 50.65 | 000094 | 有色冶煉加工 | 8.82 |
| 002824 | 和勝股份 | 41.33 | 46.15 | 000150 | 光伏概念 | 8.72 |
| ... | ... | |||||
| 601579 | 會稽山 | 13.28 | -34.26 | 000092 | 園區(qū)開發(fā) | -0.75 |
| 300653 | 正海生物 | 40.18 | -34.28 | 000100 | 中藥 | -0.89 |
| 300813 | 泰林生物 | 42.97 | -40.98 | 000064 | 酒店及餐飲 | -1.53 |
| 300769 | 德方納米 | 281.0 | -41.33 | 000304 | 租售同權(quán) | -1.84 |
| 002913 | 奧士康 | 29.24 | -53.73 | 000299 | 豬肉 | -2.59 |
最近5個交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 300827 | 上能電氣 | 37.52 | 60.86 | 000084 | 石油礦業(yè)開采 | 10.05 |
| 002309 | 中利集團 | 6.53 | 60.49 | 000025 | 青海 | 6.97 |
| 002709 | 天賜材料 | 41.1 | 58.76 | 000078 | 汽車整車 | 6.56 |
| 000909 | 數(shù)源科技 | 10.42 | 56.36 | 000281 | 語音技術(shù) | 6.24 |
| 300336 | 新文化 | 1.7 | 46.43 | 000094 | 有色冶煉加工 | 5.27 |
| ... | ... | |||||
| 300495 | 美尚生態(tài) | 2.75 | -60.03 | 000047 | 房地產(chǎn)開發(fā) | -7.04 |
| 002686 | 億利達 | 5.49 | -61.91 | 000139 | 福建自貿(mào)區(qū) | -7.79 |
| 601579 | 會稽山 | 13.28 | -63.08 | 000304 | 租售同權(quán) | -8.19 |
| 002715 | 登云股份 | 12.52 | -63.3 | 000149 | 廣東自貿(mào)區(qū) | -9.46 |
| 000926 | 福星股份 | 5.61 | -82.57 | 000064 | 酒店及餐飲 | -10.43 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實時數(shù)據(jù)
發(fā)帖時間:2022-05-23 16:00:01
最新修改時間: