今日市場點評
上證指數(shù)收盤下跌-0.25%,跌幅較小,深證成指收盤下跌-0.2%,跌幅較小,創(chuàng)業(yè)板指收盤下跌-0.16%,跌幅較小;漲幅前三的板塊依次是:綜企指數(shù),380公用,深互聯(lián)EW,跌幅前三板塊依次是:深證能源,醫(yī)藥等權,綠色煤炭;
最近5個交易日漲幅排名前5和后5的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當前價格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 002766 | 索菱股份 | 7.43 | 61.17 | 000078 | 汽車整車 | 11.37 |
| 300495 | 美尚生態(tài) | 2.76 | 51.65 | 000149 | 廣東自貿(mào)區(qū) | 8.89 |
| 000957 | 中通客車 | 6.36 | 48.95 | 000069 | 交運設備服務 | 8.58 |
| 002292 | 奧飛娛樂 | 5.51 | 46.93 | 000052 | 公交 | 7.46 |
| 002431 | 棕櫚股份 | 5.08 | 44.73 | 000077 | 汽車零部件 | 7.1 |
| ... | ... | |||||
| 300827 | 上能電氣 | 35.52 | -37.21 | 000083 | 生物制品 | -2.17 |
| 300769 | 德方納米 | 290.5 | -40.34 | 000299 | 豬肉 | -2.5 |
| 300037 | 新宙邦 | 42.08 | -42.75 | 000158 | 杭州亞運會 | -2.53 |
| 300813 | 泰林生物 | 41.99 | -45.48 | 000340 | 青蒿素 | -2.72 |
| 002709 | 天賜材料 | 40.76 | -48.57 | 000310 | 芬太尼 | -3.14 |
最近5個交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當前價格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 002766 | 索菱股份 | 7.43 | 46.78 | 000078 | 汽車整車 | 9.18 |
| 002292 | 奧飛娛樂 | 5.51 | 46.4 | 000149 | 廣東自貿(mào)區(qū) | 8.81 |
| 000957 | 中通客車 | 6.36 | 46.3 | 000069 | 交運設備服務 | 6.75 |
| 300301 | 長方集團 | 1.67 | 39.6 | 000194 | 農(nóng)機 | 5.29 |
| 600804 | 鵬博士 | 4.01 | 37.93 | 000065 | 景點及旅游 | 4.81 |
| ... | ... | |||||
| 002713 | 東易日盛 | 6.82 | -73.99 | 000096 | 醫(yī)藥商業(yè) | -8.14 |
| 002793 | 東音股份 | 8.28 | -83.32 | 000061 | 化學制藥 | -8.26 |
| 002789 | 建藝集團 | 17.77 | -83.78 | 000282 | 醫(yī)藥電商 | -8.54 |
| 300636 | 同和藥業(yè) | 30.88 | -86.21 | 000102 | 造紙 | -9.5 |
| 002062 | 宏潤建設 | 6.98 | -87.32 | 000340 | 青蒿素 | -10.03 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實時數(shù)據(jù)
發(fā)帖時間:2022-05-18 16:00:02
最新修改時間: