今日市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)
上證指數(shù)收盤(pán)下跌-0.34%,跌幅較小,深證成指收盤(pán)下跌-0.6%,跌幅較大,創(chuàng)業(yè)板指收盤(pán)下跌-1.14%,跌幅較大;漲幅前三的板塊依次是:380能源,煤炭等權(quán),農(nóng)林指數(shù),跌幅前三板塊依次是:中證醫(yī)療,500醫(yī)藥,CS精準(zhǔn)醫(yī);
最近5個(gè)交易日漲幅排名前5和后5的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱(chēng) | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱(chēng) | 5日漲幅(%) |
| 300495 | 美尚生態(tài) | 2.51 | 69.59 | 000149 | 廣東自貿(mào)區(qū) | 10.41 |
| 002431 | 棕櫚股份 | 4.68 | 61.38 | 000139 | 福建自貿(mào)區(qū) | 10.02 |
| 000926 | 福星股份 | 7.15 | 61.04 | 000357 | 玉米 | 9.36 |
| 002883 | 中設(shè)股份 | 16.26 | 60.99 | 000064 | 酒店及餐飲 | 8.75 |
| 002715 | 登云股份 | 14.85 | 47.61 | 000078 | 汽車(chē)整車(chē) | 8.44 |
| ... | ... | |||||
| 300507 | 蘇奧傳感 | 6.46 | -34.55 | 000322 | 動(dòng)物疫苗 | -0.15 |
| 300548 | 博創(chuàng)科技 | 15.4 | -34.61 | 000352 | 網(wǎng)絡(luò)切片 | -0.32 |
| 300827 | 上能電氣 | 31.0 | -39.83 | 000102 | 造紙 | -0.63 |
| 300037 | 新宙邦 | 40.75 | -41.79 | 000310 | 芬太尼 | -1.31 |
| 002709 | 天賜材料 | 37.48 | -49.1 | 000084 | 石油礦業(yè)開(kāi)采 | -1.83 |
最近5個(gè)交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱(chēng) | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱(chēng) | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 300495 | 美尚生態(tài) | 2.51 | 60.77 | 000064 | 酒店及餐飲 | 14.22 |
| 300458 | 全志科技 | 19.15 | 56.71 | 000065 | 景點(diǎn)及旅游 | 11.5 |
| 002883 | 中設(shè)股份 | 16.26 | 54.34 | 000139 | 福建自貿(mào)區(qū) | 7.99 |
| 002431 | 棕櫚股份 | 4.68 | 51.11 | 000149 | 廣東自貿(mào)區(qū) | 7.33 |
| 000926 | 福星股份 | 7.15 | 48.06 | 000216 | 石墨電極 | 7.31 |
| ... | ... | |||||
| 603108 | 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 | 9.63 | -51.68 | 000352 | 網(wǎng)絡(luò)切片 | -8.19 |
| 300585 | 奧聯(lián)電子 | 14.24 | -53.48 | 000282 | 醫(yī)藥電商 | -8.21 |
| 002365 | 永安藥業(yè) | 12.47 | -63.23 | 000051 | 國(guó)防軍工 | -8.44 |
| 002761 | 多喜愛(ài) | 39.66 | -64.18 | 000310 | 芬太尼 | -9.06 |
| 002685 | 華東重機(jī) | 3.2 | -80.64 | 000102 | 造紙 | -10.8 |
想要了解更多市場(chǎng)詳情,請(qǐng)參見(jiàn)伯樂(lè)相馬和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
發(fā)帖時(shí)間:2022-05-16 16:00:01
最新修改時(shí)間: