今日市場點(diǎn)評
上證指數(shù)收盤上漲1.06%,漲幅較大,深證成指收盤上漲1.37%,漲幅較大,創(chuàng)業(yè)板指收盤上漲2.17%,漲幅較大;漲幅前三的板塊依次是:建筑指數(shù),餐飲指數(shù),智能汽車,跌幅前三板塊依次是:380能源,中證煤炭,綠色煤炭;
最近5個交易日漲幅排名前5和后5的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 300636 | 同和藥業(yè) | 33.78 | 75.94 | 000357 | 玉米 | 15.82 |
| 003010 | 若羽臣 | 22.09 | 61.12 | 000338 | 農(nóng)業(yè)種植 | 13.71 |
| 002062 | 宏潤建設(shè) | 8.62 | 61.12 | 000103 | 種植業(yè)與林業(yè) | 12.81 |
| 002761 | 多喜愛 | 45.02 | 61.07 | 000100 | 中藥 | 12.61 |
| 600732 | ST新梅 | 19.18 | 61.04 | 000061 | 化學(xué)制藥 | 12.52 |
| ... | ... | |||||
| 300338 | 開元股份 | 2.45 | -31.75 | 000106 | 白酒概念 | 0.54 |
| 688086 | 紫晶存儲 | 5.99 | -31.85 | 000065 | 景點(diǎn)及旅游 | 0.42 |
| 603565 | 中谷物流 | 17.65 | -32.4 | 000063 | 機(jī)場航運(yùn) | -1.3 |
| 300392 | 騰信股份 | 2.69 | -33.91 | 000095 | 銀行 | -1.85 |
| 300885 | 海昌新材 | 10.41 | -36.02 | 000073 | 煤炭開采加工 | -3.28 |
最近5個交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 300636 | 同和藥業(yè) | 33.78 | 86.22 | 000357 | 玉米 | 32.73 |
| 300526 | 中潛股份 | 6.5 | 80.39 | 000103 | 種植業(yè)與林業(yè) | 29.51 |
| 003010 | 若羽臣 | 22.09 | 74.41 | 000338 | 農(nóng)業(yè)種植 | 29.04 |
| 300551 | 古鰲科技 | 8.72 | 74.17 | 000322 | 動物疫苗 | 27.37 |
| 300585 | 奧聯(lián)電子 | 16.0 | 73.42 | 000076 | 農(nóng)業(yè)服務(wù) | 25.86 |
| ... | ... | |||||
| 300639 | 凱普生物 | 23.15 | -33.64 | 000191 | MSCI概念 | 5.47 |
| 603565 | 中谷物流 | 17.65 | -33.68 | 000221 | 水泥 | 4.36 |
| 000498 | 山東路橋 | 10.79 | -35.31 | 000063 | 機(jī)場航運(yùn) | 4.32 |
| 002403 | 愛仕達(dá) | 7.88 | -41.41 | 000073 | 煤炭開采加工 | 4.16 |
| 000839 | 中信國安 | 2.66 | -56.89 | 000095 | 銀行 | -0.4 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實(shí)時數(shù)據(jù)
發(fā)帖時間:2022-05-10 16:00:03
最新修改時間: