今日市場點評
上證指數收盤上漲2.41%,漲幅較大,深證成指收盤上漲3.69%,漲幅較大,創(chuàng)業(yè)板指收盤上漲4.11%,漲幅較大;漲幅前三的板塊依次是:文化指數,中證傳媒,CSSW傳媒,跌幅前三板塊依次是:深證消費,HK銀行,農林指數;
最近5個交易日漲幅排名前5和后5的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當前價格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 000722 | 湖南發(fā)展 | 15.11 | 61.09 | 000158 | 杭州亞運會 | 5.72 |
| 002761 | 多喜愛 | 30.75 | 47.98 | 000310 | 芬太尼 | 4.3 |
| 000736 | 中交地產 | 25.41 | 45.95 | 000282 | 醫(yī)藥電商 | 1.31 |
| 603595 | 東尼電子 | 33.88 | 44.91 | 000220 | 水利 | 1.25 |
| 000756 | 新華制藥 | 13.74 | 41.36 | 000356 | 眼科醫(yī)療 | 0.15 |
| ... | ... | |||||
| 300824 | 北鼎股份 | 10.43 | -44.96 | 000074 | 貿易 | -11.11 |
| 300458 | 全志科技 | 18.35 | -49.23 | 000097 | 養(yǎng)殖業(yè) | -11.38 |
| 300786 | 國林環(huán)保 | 11.98 | -52.23 | 000320 | 大豆 | -11.38 |
| 300650 | 太龍照明 | 9.99 | -53.43 | 000050 | 紡織制造 | -12.27 |
| 300325 | 德威新材 | 0.59 | -66.85 | 000049 | 服裝家紡 | -12.43 |
最近5個交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當前價格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 000736 | 中交地產 | 25.41 | 74.66 | 000158 | 杭州亞運會 | 16.65 |
| 002305 | 南國置業(yè) | 3.12 | 66.37 | 000220 | 水利 | 12.33 |
| 002761 | 多喜愛 | 30.75 | 62.81 | 000221 | 水泥 | 8.97 |
| 000722 | 湖南發(fā)展 | 15.11 | 57.44 | 000310 | 芬太尼 | 8.74 |
| 300568 | 星源材質 | 21.24 | 53.0 | 000092 | 園區(qū)開發(fā) | 8.68 |
| ... | ... | |||||
| 600508 | 上海能源 | 15.37 | -52.65 | 000081 | 食品加工制造 | -8.06 |
| 300824 | 北鼎股份 | 10.43 | -53.74 | 000052 | 公交 | -8.72 |
| 601086 | 國芳集團 | 4.07 | -57.08 | 000355 | 養(yǎng)雞 | -10.1 |
| 603696 | 安記食品 | 9.31 | -67.97 | 000049 | 服裝家紡 | -16.17 |
| 000715 | 中興商業(yè) | 6.91 | -84.68 | 000050 | 紡織制造 | -16.62 |
發(fā)帖時間:2022-04-29 16:00:02
最新修改時間: