今日市場點評
上證指數(shù)收盤上漲0.02%,漲幅較小,深證成指收盤下跌-0.45%,跌幅較小,創(chuàng)業(yè)板指收盤下跌-1.24%,跌幅較大;漲幅前三的板塊依次是:國證鋼鐵,地產指數(shù),基建工程,跌幅前三板塊依次是:中證國防,中證新能,科創(chuàng)50;
最近5個交易日漲幅排名前5和后5的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當前價格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 000736 | 中交地產 | 17.11 | 61.11 | 000047 | 房地產開發(fā) | 11.39 |
| 000797 | 中國武夷 | 4.71 | 52.43 | 000139 | 福建自貿區(qū) | 10.92 |
| 000014 | 沙河股份 | 14.78 | 50.05 | 000221 | 水泥 | 8.9 |
| 600647 | 同達創(chuàng)業(yè) | 22.86 | 48.06 | 000092 | 園區(qū)開發(fā) | 8.52 |
| 002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 6.12 | 45.71 | 000053 | 港口航運 | 8.29 |
| ... | ... | |||||
| 600992 | 貴繩股份 | 11.75 | -20.07 | 000294 | 智能音箱 | -2.32 |
| 002915 | 中欣氟材 | 28.05 | -21.34 | 000168 | 集成電路概念 | -2.78 |
| 002613 | 北玻股份 | 6.58 | -22.31 | 000038 | 半導體及元件 | -3.08 |
| 600335 | 國機汽車 | 8.41 | -22.63 | 000334 | 華為海思概念股 | -3.18 |
| 300873 | 海晨股份 | 29.39 | -36.19 | 000281 | 語音技術 | -4.93 |
最近5個交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當前價格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 600647 | 同達創(chuàng)業(yè) | 22.86 | 51.56 | 000106 | 白酒概念 | 10.54 |
| 600381 | 青海春天 | 16.17 | 49.76 | 000070 | 建筑材料 | 9.53 |
| 000014 | 沙河股份 | 14.78 | 46.91 | 000063 | 機場航運 | 9.18 |
| 600890 | 中房股份 | 1.59 | 46.65 | 000139 | 福建自貿區(qū) | 9.17 |
| 002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 6.12 | 45.95 | 000284 | 在線旅游 | 9.1 |
| ... | ... | |||||
| 002482 | 廣田集團 | 3.01 | -51.88 | 000069 | 交運設備服務 | -2.15 |
| 002915 | 中欣氟材 | 28.05 | -53.91 | 000357 | 玉米 | -2.75 |
| 002613 | 北玻股份 | 6.58 | -54.25 | 000050 | 紡織制造 | -2.88 |
| 002194 | *ST凡谷 | 10.85 | -59.51 | 000075 | 農產品加工 | -2.93 |
| 000671 | 陽光城 | 3.59 | -63.61 | 000073 | 煤炭開采加工 | -3.1 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實時數(shù)據(jù)
發(fā)帖時間:2022-04-06 16:00:01
最新修改時間: