今日市場點評
上證指數(shù)收盤下跌-0.96%,跌幅較大,深證成指收盤下跌-1.37%,跌幅較大,創(chuàng)業(yè)板指收盤下跌-1.55%,跌幅較大;漲幅前三的板塊依次是:380醫(yī)藥,500醫(yī)藥,醫(yī)藥主題,跌幅前三板塊依次是:新能源車,國證油氣,智能汽車;
最近5個交易日漲幅排名前5和后5的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當前價格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 600190 | 錦州港 | 5.09 | 61.08 | 000073 | 煤炭開采加工 | 11.13 |
| 002207 | ST準油 | 12.24 | 61.05 | 000297 | 中韓自貿(mào)區(qū) | 8.93 |
| 002800 | 天順股份 | 25.33 | 60.93 | 000053 | 港口航運 | 8.39 |
| 600798 | 寧波海運 | 6.14 | 45.84 | 000042 | 采掘服務 | 7.86 |
| 000953 | *ST河化 | 8.34 | 44.79 | 000096 | 醫(yī)藥商業(yè) | 7.86 |
| ... | ... | |||||
| 603035 | 常熟汽飾 | 15.94 | -19.41 | 000252 | 無線充電 | -3.69 |
| 000887 | 中鼎股份 | 16.09 | -20.11 | 000257 | 消費電子 | -3.87 |
| 000981 | 銀億股份 | 1.57 | -21.5 | 000046 | 電子制造 | -3.95 |
| 300710 | 萬隆光電 | 46.51 | -21.74 | 000281 | 語音技術(shù) | -4.32 |
| 300496 | 中科創(chuàng)達 | 105.36 | -23.43 | 000201 | 汽車電子 | -4.48 |
最近5個交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當前價格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 002800 | 天順股份 | 25.33 | 52.75 | 000073 | 煤炭開采加工 | 14.09 |
| 600190 | 錦州港 | 5.09 | 50.97 | 000355 | 養(yǎng)雞 | 10.87 |
| 000953 | *ST河化 | 8.34 | 47.49 | 000064 | 酒店及餐飲 | 9.72 |
| 600798 | 寧波海運 | 6.14 | 45.13 | 000053 | 港口航運 | 8.74 |
| 600077 | 宋都股份 | 3.65 | 41.67 | 000065 | 景點及旅游 | 8.52 |
| ... | ... | |||||
| 600510 | 黑牡丹 | 12.38 | -55.84 | 000168 | 集成電路概念 | -6.33 |
| 603912 | 佳力圖 | 23.75 | -57.99 | 000038 | 半導體及元件 | -6.38 |
| 003007 | N直真 | 30.99 | -65.31 | 000089 | 新材料 | -6.39 |
| 300584 | 海辰藥業(yè) | 70.03 | -70.96 | 000051 | 國防軍工 | -6.53 |
| 300249 | 依米康 | 17.75 | -72.67 | 000110 | 邊緣計算 | -6.72 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實時數(shù)據(jù)
發(fā)帖時間:2022-03-04 16:00:01
最新修改時間: