今日市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)
上證指數(shù)收盤上漲0.66%,漲幅較大,深證成指收盤上漲0.27%,漲幅較小,創(chuàng)業(yè)板指收盤下跌-0.46%,跌幅較??;漲幅前三的板塊依次是:地產(chǎn)等權(quán),800地產(chǎn),煤炭等權(quán),跌幅前三板塊依次是:深證環(huán)保,新能源車,碳科技30;
最近5個(gè)交易日漲幅排名前5和后5的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 300649 | 杭州園林 | 32.69 | 92.29 | 000158 | 杭州亞運(yùn)會(huì) | 16.73 |
| 300261 | 雅本化學(xué) | 25.51 | 66.73 | 000071 | 建筑裝飾 | 6.68 |
| 603316 | 誠(chéng)邦股份 | 9.12 | 61.13 | 000337 | 磷化工 | 6.64 |
| 603029 | 天鵝股份 | 23.38 | 61.13 | 000281 | 語(yǔ)音技術(shù) | 6.02 |
| 002667 | 鞍重股份 | 19.48 | 60.99 | 000106 | 白酒概念 | 5.98 |
| ... | ... | |||||
| 002314 | 南山控股 | 4.01 | -20.44 | 000063 | 機(jī)場(chǎng)航運(yùn) | -2.97 |
| 002530 | 金財(cái)互聯(lián) | 12.56 | -20.66 | 000064 | 酒店及餐飲 | -2.99 |
| 003002 | 壺化股份 | 15.67 | -21.65 | 000065 | 景點(diǎn)及旅游 | -3.08 |
| 688086 | 紫晶存儲(chǔ) | 14.52 | -24.77 | 000250 | 無(wú)人零售 | -4.29 |
| 600734 | 實(shí)達(dá)集團(tuán) | 1.49 | -47.9 | 000335 | 滬倫通概念 | -5.42 |
最近5個(gè)交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 300649 | 杭州園林 | 32.69 | 76.88 | 000158 | 杭州亞運(yùn)會(huì) | 9.47 |
| 002667 | 鞍重股份 | 19.48 | 62.62 | 000281 | 語(yǔ)音技術(shù) | 6.82 |
| 300363 | 博騰股份 | 83.49 | 57.33 | 000257 | 消費(fèi)電子 | 6.63 |
| 603316 | 誠(chéng)邦股份 | 9.12 | 56.7 | 000109 | 北汽新能源 | 5.4 |
| 603029 | 天鵝股份 | 23.38 | 56.44 | 000046 | 電子制造 | 5.37 |
| ... | ... | |||||
| 600939 | 重慶建工 | 5.85 | -65.06 | 000126 | 電子發(fā)票 | -11.72 |
| 000856 | 冀東裝備 | 11.3 | -67.16 | 000276 | 移動(dòng)支付 | -12.23 |
| 002037 | 久聯(lián)發(fā)展 | 15.71 | -73.47 | 000064 | 酒店及餐飲 | -12.91 |
| 002530 | 金財(cái)互聯(lián) | 12.56 | -75.1 | 000250 | 無(wú)人零售 | -13.72 |
| 002878 | 元隆雅圖 | 23.83 | -81.05 | 000065 | 景點(diǎn)及旅游 | -15.76 |
想要了解更多市場(chǎng)詳情,請(qǐng)參見(jiàn)伯樂(lè)相馬和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
發(fā)帖時(shí)間:2022-02-18 16:00:02
最新修改時(shí)間: