今日市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)
上證指數(shù)收盤上漲0.06%,漲幅較小,深證成指收盤上漲0.35%,漲幅較小,創(chuàng)業(yè)板指收盤上漲0.76%,漲幅較大;漲幅前三的板塊依次是:800有色,綜企指數(shù),采礦指數(shù),跌幅前三板塊依次是:國證傳媒,文化指數(shù),餐飲指數(shù);
最近5個(gè)交易日漲幅排名前5和后5的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 300649 | 杭州園林 | 28.72 | 61.8 | 000158 | 杭州亞運(yùn)會(huì) | 8.55 |
| 002761 | 多喜愛 | 17.53 | 52.97 | 000337 | 磷化工 | 5.8 |
| 603316 | 誠邦股份 | 8.29 | 43.92 | 000025 | 青海 | 5.55 |
| 603029 | 天鵝股份 | 21.25 | 43.58 | 000339 | 氫氟酸 | 4.22 |
| 002667 | 鞍重股份 | 17.71 | 41.34 | 000164 | 黃金概念 | 3.83 |
| ... | ... | |||||
| 003002 | 壺化股份 | 15.82 | -20.34 | 000320 | 大豆 | -4.43 |
| 000620 | 新華聯(lián) | 3.02 | -21.35 | 000335 | 滬倫通概念 | -4.8 |
| 002417 | 深南股份 | 6.18 | -28.64 | 000299 | 豬肉 | -5.09 |
| 688086 | 紫晶存儲(chǔ) | 14.06 | -28.92 | 000063 | 機(jī)場(chǎng)航運(yùn) | -5.64 |
| 600734 | 實(shí)達(dá)集團(tuán) | 1.42 | -47.79 | 000355 | 養(yǎng)雞 | -6.03 |
最近5個(gè)交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 300363 | 博騰股份 | 82.66 | 49.42 | 000339 | 氫氟酸 | 3.33 |
| 300649 | 杭州園林 | 28.72 | 38.62 | 000281 | 語音技術(shù) | 2.8 |
| 300902 | 國安達(dá) | 47.29 | 35.56 | 000106 | 白酒概念 | 1.79 |
| 002667 | 鞍重股份 | 17.71 | 35.33 | 000091 | 飲料制造 | 1.19 |
| 300672 | 國科微 | 100.51 | 34.99 | 000113 | 寧德時(shí)代概念 | 0.93 |
| ... | ... | |||||
| 600715 | 文投控股 | 3.11 | -61.56 | 000355 | 養(yǎng)雞 | -15.6 |
| 300546 | 雄帝科技 | 37.72 | -63.92 | 000320 | 大豆 | -15.86 |
| 000856 | 冀東裝備 | 12.08 | -65.25 | 000299 | 豬肉 | -16.74 |
| 300732 | 設(shè)研院 | 17.09 | -66.25 | 000284 | 在線旅游 | -18.73 |
| 603123 | 翠微股份 | 23.19 | -71.03 | 000065 | 景點(diǎn)及旅游 | -23.07 |
想要了解更多市場(chǎng)詳情,請(qǐng)參見伯樂相馬和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
發(fā)帖時(shí)間:2022-02-17 16:00:02
最新修改時(shí)間: