今日市場點評
上證指數(shù)收盤下跌-0.25%,跌幅較小,深證成指收盤下跌-0.66%,跌幅較大,創(chuàng)業(yè)板指收盤下跌-1.08%,跌幅較大;漲幅前三的板塊依次是:基建工程,綜企指數(shù),國證鋼鐵,跌幅前三板塊依次是:180運輸,證券龍頭,國證傳媒;
最近5個交易日漲幅排名前5和后5的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 300312 | 邦訊技術(shù) | 3.97 | 41.79 | 000158 | 杭州亞運會 | 9.12 |
| 300479 | 神思電子 | 22.5 | 39.15 | 000314 | 冰雪產(chǎn)業(yè) | 6.85 |
| 300858 | 科拓生物 | 45.22 | 36.2 | 000303 | 足球概念 | 6.18 |
| 300389 | 艾比森 | 13.92 | 34.75 | 000236 | 體育產(chǎn)業(yè) | 5.71 |
| 603123 | 翠微股份 | 10.86 | 33.25 | 000299 | 豬肉 | 5.63 |
| ... | ... | |||||
| 688589 | 力合微 | 59.15 | -18.38 | 000335 | 滬倫通概念 | -4.22 |
| 002629 | 仁智股份 | 4.15 | -18.63 | 000051 | 國防軍工 | -4.22 |
| 603982 | N泉峰 | 37.99 | -19.17 | 000089 | 新材料 | -4.31 |
| 002897 | 意華股份 | 45.61 | -19.43 | 000131 | 電力改革 | -4.32 |
| 300412 | 迦南科技 | 18.62 | -24.65 | 000038 | 半導(dǎo)體及元件 | -4.48 |
最近5個交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 000564 | 供銷大集 | 1.46 | 44.18 | 000357 | 玉米 | 5.26 |
| 300312 | 邦訊技術(shù) | 3.97 | 42.85 | 000338 | 農(nóng)業(yè)種植 | 5.22 |
| 300479 | 神思電子 | 22.5 | 36.35 | 000299 | 豬肉 | 4.77 |
| 300556 | 絲路視覺 | 38.3 | 36.27 | 000073 | 煤炭開采加工 | 4.57 |
| 002682 | 龍洲股份 | 5.93 | 35.87 | 000232 | 特色小鎮(zhèn) | 4.53 |
| ... | ... | |||||
| 002746 | 仙壇股份 | 9.62 | -58.8 | 000335 | 滬倫通概念 | -7.72 |
| 002665 | 首航節(jié)能 | 4.77 | -59.75 | 000061 | 化學(xué)制藥 | -7.79 |
| 600444 | 國機通用 | 17.62 | -66.92 | 000051 | 國防軍工 | -7.97 |
| 300086 | 康芝藥業(yè) | 7.8 | -69.4 | 000090 | 醫(yī)療器械服務(wù) | -8.18 |
| 300412 | 迦南科技 | 18.62 | -107.55 | 000123 | 大飛機 | -9.32 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實時數(shù)據(jù)
發(fā)帖時間:2022-01-06 16:00:02
最新修改時間: