今日市場點評
上證指數(shù)收盤上漲1.18%,漲幅較大,深證成指收盤上漲1.82%,漲幅較大,創(chuàng)業(yè)板指收盤上漲1.66%,漲幅較大;漲幅前三的板塊依次是:中證白酒,中證酒,國證農(nóng)業(yè),跌幅前三板塊依次是:HK銀行,綠色煤炭,地產(chǎn)指數(shù);
最近5個交易日漲幅排名前5和后5的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當前價格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 600860 | 京城股份 | 15.71 | 61.13 | 000106 | 白酒概念 | 8.27 |
| 002232 | 啟明信息 | 20.46 | 51.67 | 000358 | 中船系 | 7.23 |
| 300807 | 天邁科技 | 36.54 | 38.2 | 000091 | 飲料制造 | 6.37 |
| 600277 | 億利潔能 | 6.29 | 36.44 | 000131 | 電力改革 | 5.8 |
| 603335 | 迪生力 | 6.79 | 34.99 | 000335 | 滬倫通概念 | 5.47 |
| ... | ... | |||||
| 300741 | 華寶股份 | 56.0 | -20.42 | 000319 | 創(chuàng)業(yè)板重組松綁 | -4.6 |
| 002206 | 海利得 | 8.86 | -20.61 | 000041 | 包裝印刷 | -4.93 |
| 300678 | 中科信息 | 21.69 | -20.75 | 000321 | 電力物聯(lián)網(wǎng) | -5.0 |
| 601689 | 拓普集團 | 52.17 | -21.25 | 000334 | 華為海思概念股 | -5.42 |
| 300365 | 恒華科技 | 12.04 | -21.61 | 000354 | 煙草 | -6.79 |
最近5個交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當前價格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 600860 | 京城股份 | 15.71 | 50.33 | 000106 | 白酒概念 | 8.37 |
| 002232 | 啟明信息 | 20.46 | 41.9 | 000091 | 飲料制造 | 7.32 |
| 600807 | *ST天業(yè) | 4.38 | 38.89 | 000119 | 超級品牌 | 6.29 |
| 600277 | 億利潔能 | 6.29 | 38.77 | 000335 | 滬倫通概念 | 5.29 |
| 300672 | 國科微 | 196.55 | 35.3 | 000073 | 煤炭開采加工 | 5.09 |
| ... | ... | |||||
| 002374 | 麗鵬股份 | 4.08 | -56.35 | 000230 | 特高壓 | -9.8 |
| 000795 | 英洛華 | 8.66 | -60.69 | 000041 | 包裝印刷 | -10.16 |
| 300412 | 迦南科技 | 12.64 | -70.93 | 000253 | 微信小程序 | -10.76 |
| 300678 | 中科信息 | 21.69 | -75.82 | 000350 | 透明工廠 | -10.78 |
| 300165 | 天瑞儀器 | 6.44 | -91.73 | 000354 | 煙草 | -16.47 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實時數(shù)據(jù)
發(fā)帖時間:2021-12-08 16:00:02
最新修改時間: