今日市場點評
上證指數(shù)收盤下跌-0.43%,跌幅較小,深證成指收盤下跌-0.79%,跌幅較大,創(chuàng)業(yè)板指收盤下跌-0.46%,跌幅較??;漲幅前三的板塊依次是:公共指數(shù),環(huán)境治理,基建工程,跌幅前三板塊依次是:中證軍工,軍工指數(shù),中證國防;
最近5個交易日漲幅排名前5和后5的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當前價格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 002658 | 雪迪龍 | 13.67 | 61.01 | 000034 | 新疆 | 9.04 |
| 002269 | 美邦服飾 | 2.56 | 61.01 | 000264 | 新疆振興 | 8.91 |
| 600540 | 新賽股份 | 7.61 | 60.89 | 000184 | 兩桶油改革 | 7.54 |
| 002941 | 新疆交建 | 16.2 | 51.54 | 000042 | 采掘服務 | 5.74 |
| 600917 | 重慶燃氣 | 11.6 | 43.92 | 000080 | 燃氣水務 | 5.43 |
| ... | ... | |||||
| 002331 | 皖通科技 | 12.24 | -21.03 | 000332 | 黑龍江自貿區(qū) | -2.47 |
| 002846 | 英聯(lián)股份 | 11.88 | -23.26 | 000099 | 證券 | -2.79 |
| 603990 | 麥迪科技 | 24.2 | -23.37 | 000127 | 電子競技 | -2.97 |
| 002071 | 長城影視 | 0.25 | -24.24 | 000357 | 玉米 | -3.02 |
| 300669 | 滬寧股份 | 28.04 | -27.3 | 000320 | 大豆 | -7.88 |
最近5個交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當前價格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 002269 | 美邦服飾 | 2.56 | 74.59 | 000313 | 丙烯酸 | 18.43 |
| 600540 | 新賽股份 | 7.61 | 65.33 | 000084 | 石油礦業(yè)開采 | 12.05 |
| 002941 | 新疆交建 | 16.2 | 53.29 | 000073 | 煤炭開采加工 | 11.39 |
| 002658 | 雪迪龍 | 13.67 | 48.56 | 000264 | 新疆振興 | 11.23 |
| 000550 | 江鈴汽車 | 28.71 | 42.12 | 000184 | 兩桶油改革 | 10.81 |
| ... | ... | |||||
| 603996 | 中新科技 | 2.9 | -46.27 | 000127 | 電子競技 | -5.37 |
| 002996 | 順博合金 | 22.4 | -48.1 | 000057 | 環(huán)保工程 | -5.37 |
| 300899 | 上海凱鑫 | 48.51 | -52.13 | 000342 | 融媒體 | -6.35 |
| 000966 | 長源電力 | 8.31 | -61.68 | 000044 | 電力 | -8.49 |
| 600526 | 菲達環(huán)保 | 7.4 | -74.47 | 000131 | 電力改革 | -10.29 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實時數(shù)據(jù)
發(fā)帖時間:2021-03-31 16:00:02
最新修改時間: