今日市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)
上證指數(shù)收盤下跌-0.03%,跌幅較小,深證成指收盤上漲1.22%,漲幅較大,創(chuàng)業(yè)板指收盤上漲1.2%,漲幅較大;漲幅前三的板塊依次是:農(nóng)林指數(shù),國(guó)證農(nóng)牧,深成電信,跌幅前三板塊依次是:1000公用,國(guó)證電力,深成公用;
最近5個(gè)交易日漲幅排名前5和后5的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 002366 | 臺(tái)海核電 | 5.32 | 60.73 | 000064 | 酒店及餐飲 | 13.66 |
| 300417 | 南華儀器 | 17.8 | 56.83 | 000239 | 脫硫脫硝 | 12.34 |
| 600526 | 菲達(dá)環(huán)保 | 5.89 | 44.01 | 000057 | 環(huán)保工程 | 10.01 |
| 600744 | 華銀電力 | 5.76 | 44.0 | 000063 | 機(jī)場(chǎng)航運(yùn) | 9.25 |
| 300848 | 美瑞新材 | 71.64 | 43.34 | 000065 | 景點(diǎn)及旅游 | 9.2 |
| ... | ... | |||||
| 002356 | 赫美集團(tuán) | 1.65 | -14.51 | 000197 | 啤酒概念 | 0.04 |
| 600556 | ST慧球 | 9.9 | -14.73 | 000257 | 消費(fèi)電子 | -0.23 |
| 300677 | 英科醫(yī)療 | 184.88 | -17.65 | 000335 | 滬倫通概念 | -0.64 |
| 002555 | 三七互娛 | 24.05 | -19.89 | 000294 | 智能音箱 | -0.88 |
| 300896 | 愛(ài)美客 | 436.0 | -39.06 | 000320 | 大豆 | -0.98 |
最近5個(gè)交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 000613 | 大東海A | 5.42 | 59.53 | 000064 | 酒店及餐飲 | 20.35 |
| 300417 | 南華儀器 | 17.8 | 59.49 | 000239 | 脫硫脫硝 | 17.37 |
| 002665 | 首航節(jié)能 | 2.78 | 54.73 | 000227 | 鈦白粉 | 16.94 |
| 600526 | 菲達(dá)環(huán)保 | 5.89 | 50.63 | 000357 | 玉米 | 16.76 |
| 300140 | 中環(huán)裝備 | 8.09 | 49.14 | 000221 | 水泥 | 15.35 |
| ... | ... | |||||
| 002836 | 新宏澤 | 9.87 | -36.74 | 000073 | 煤炭開(kāi)采加工 | 3.12 |
| 000929 | 蘭州黃河 | 7.92 | -39.22 | 000179 | 可燃冰 | 2.91 |
| 002356 | 赫美集團(tuán) | 1.65 | -42.32 | 000180 | 空鐵WIFI | 2.32 |
| 600121 | 鄭州煤電 | 6.66 | -47.13 | 000335 | 滬倫通概念 | 1.39 |
| 603098 | 森特股份 | 14.53 | -49.89 | 000197 | 啤酒概念 | 0.13 |
想要了解更多市場(chǎng)詳情,請(qǐng)參見(jiàn)伯樂(lè)相馬和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
發(fā)帖時(shí)間:2021-03-17 16:00:02
最新修改時(shí)間: