今日市場點(diǎn)評
上證指數(shù)收盤下跌-2.05%,跌幅較大,深證成指收盤下跌-3.46%,跌幅較大,創(chuàng)業(yè)板指收盤下跌-4.87%,跌幅較大;漲幅前三的板塊依次是:國證鋼鐵,380能源,上證公用,跌幅前三板塊依次是:智能汽車,中證新能,國證新能;
最近5個(gè)交易日漲幅排名前5和后5的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 300234 | 開爾新材 | 9.94 | 91.15 | 000194 | 農(nóng)機(jī) | 13.95 |
| 603126 | 中材節(jié)能 | 8.87 | 61.27 | 000057 | 環(huán)保工程 | 9.93 |
| 601038 | 一拖股份 | 14.93 | 61.06 | 000239 | 脫硫脫硝 | 9.06 |
| 002647 | 仁東控股 | 14.44 | 52.32 | 000055 | 鋼鐵 | 8.05 |
| 002658 | 雪迪龍 | 7.93 | 50.47 | 000270 | 稀土永磁 | 7.56 |
| ... | ... | |||||
| 000032 | 深桑達(dá)A | 20.93 | -18.31 | 000091 | 飲料制造 | -2.62 |
| 600438 | 通威股份 | 38.79 | -18.61 | 000106 | 白酒概念 | -2.92 |
| 601919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 10.8 | -18.86 | 000335 | 滬倫通概念 | -3.15 |
| 600763 | 通策醫(yī)療 | 231.92 | -20.24 | 000330 | 鈷 | -3.47 |
| 300595 | 歐普康視 | 85.87 | -23.19 | 000119 | 超級品牌 | -4.69 |
最近5個(gè)交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 300234 | 開爾新材 | 9.94 | 88.18 | 000194 | 農(nóng)機(jī) | 9.9 |
| 603126 | 中材節(jié)能 | 8.87 | 64.44 | 000227 | 鈦白粉 | 6.53 |
| 002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 119.25 | 49.46 | 000078 | 汽車整車 | 6.0 |
| 601038 | 一拖股份 | 14.93 | 48.97 | 000057 | 環(huán)保工程 | 5.46 |
| 002658 | 雪迪龍 | 7.93 | 45.07 | 000339 | 氫氟酸 | 4.81 |
| ... | ... | |||||
| 300711 | 廣哈通信 | 14.92 | -49.18 | 000221 | 水泥 | -7.79 |
| 000032 | 深桑達(dá)A | 20.93 | -53.5 | 000062 | 基礎(chǔ)化學(xué) | -8.15 |
| 600766 | 園城黃金 | 4.54 | -64.4 | 000164 | 黃金概念 | -8.53 |
| 300312 | 邦訊技術(shù) | 6.42 | -65.48 | 000047 | 房地產(chǎn)開發(fā) | -10.17 |
| 300278 | 華昌達(dá) | 4.51 | -66.18 | 000304 | 租售同權(quán) | -10.26 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
發(fā)帖時(shí)間:2021-03-04 16:00:02
最新修改時(shí)間: