今日市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)
上證指數(shù)收盤下跌-0.23%,跌幅較小,深證成指收盤下跌-1.64%,跌幅較大,創(chuàng)業(yè)板指收盤下跌-2.97%,跌幅較大;漲幅前三的板塊依次是:國(guó)證有色,800有色,綜企指數(shù),跌幅前三板塊依次是:國(guó)證食品,中證酒,中證白酒;
最近5個(gè)交易日漲幅排名前5和后5的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 600722 | 金?;?/td> | 6.88 | 61.5 | 000227 | 鈦白粉 | 25.83 |
| 000711 | 京藍(lán)科技 | 3.31 | 61.46 | 000269 | 稀缺資源 | 24.3 |
| 603399 | 吉翔股份 | 5.24 | 61.23 | 000094 | 有色冶煉加工 | 23.94 |
| 002378 | 章源鎢業(yè) | 7.61 | 60.89 | 000357 | 玉米 | 21.39 |
| 600392 | 盛和資源 | 26.47 | 54.16 | 000338 | 農(nóng)業(yè)種植 | 20.54 |
| ... | ... | |||||
| 002331 | 皖通科技 | 12.66 | -15.94 | 000310 | 芬太尼 | 3.79 |
| 600702 | 舍得酒業(yè) | 73.79 | -16.22 | 000091 | 飲料制造 | 2.62 |
| 601100 | 恒立液壓 | 105.32 | -16.41 | 000095 | 銀行 | 1.61 |
| 600978 | 宜華生活 | 0.52 | -22.39 | 000106 | 白酒概念 | 1.15 |
| 600247 | *ST成城 | 0.72 | -22.58 | 000119 | 超級(jí)品牌 | -0.83 |
最近5個(gè)交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 600191 | 華資實(shí)業(yè) | 3.54 | 74.0 | 000269 | 稀缺資源 | 29.63 |
| 603399 | 吉翔股份 | 5.24 | 73.15 | 000338 | 農(nóng)業(yè)種植 | 28.33 |
| 300312 | 邦訊技術(shù) | 4.2 | 69.31 | 000357 | 玉米 | 28.23 |
| 600198 | *ST大唐 | 6.8 | 66.08 | 000227 | 鈦白粉 | 28.15 |
| 002378 | 章源鎢業(yè) | 7.61 | 63.96 | 000094 | 有色冶煉加工 | 27.98 |
| ... | ... | |||||
| 000890 | 法爾勝 | 4.76 | -34.51 | 000310 | 芬太尼 | 4.16 |
| 600247 | *ST成城 | 0.72 | -34.63 | 000345 | 生物疫苗 | 2.19 |
| 000403 | 振興生化 | 42.98 | -36.96 | 000064 | 酒店及餐飲 | 1.27 |
| 600055 | 萬(wàn)東醫(yī)療 | 13.25 | -41.15 | 000095 | 銀行 | -1.58 |
| 000908 | 景峰醫(yī)藥 | 4.37 | -42.16 | 000119 | 超級(jí)品牌 | -5.13 |
想要了解更多市場(chǎng)詳情,請(qǐng)參見伯樂相馬和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
發(fā)帖時(shí)間:2021-02-22 16:00:02
最新修改時(shí)間: