今日市場點(diǎn)評
上證指數(shù)收盤上漲0.28%,漲幅較小,深證成指收盤上漲0.61%,漲幅較大,創(chuàng)業(yè)板指收盤上漲1.39%,漲幅較大;漲幅前三的板塊依次是:農(nóng)林指數(shù),國證農(nóng)牧,生物醫(yī)藥,跌幅前三板塊依次是:安防產(chǎn)業(yè),深證公用,深成公用;
最近5個交易日漲幅排名前5和后5的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 603016 | 新宏泰 | 27.3 | 45.6 | 000313 | 丙烯酸 | 8.61 |
| 300307 | 慈星股份 | 8.3 | 36.29 | 000064 | 酒店及餐飲 | 4.37 |
| 601216 | 君正集團(tuán) | 6.49 | 33.81 | 000065 | 景點(diǎn)及旅游 | 3.15 |
| 002360 | 同德化工 | 10.2 | 33.16 | 000284 | 在線旅游 | 1.77 |
| 600223 | 魯商置業(yè) | 14.66 | 30.2 | 000117 | 草甘膦 | 1.47 |
| ... | ... | |||||
| 600191 | 華資實(shí)業(yè) | 3.52 | -30.98 | 000234 | 天津自貿(mào)區(qū) | -7.21 |
| 000691 | 亞太實(shí)業(yè) | 4.46 | -31.91 | 000208 | 人臉識別 | -7.57 |
| 600086 | 東方金鈺 | 0.3 | -40.0 | 000167 | 金融IC | -7.59 |
| 600198 | *ST大唐 | 5.02 | -41.01 | 000338 | 農(nóng)業(yè)種植 | -7.9 |
| 300118 | 東方日升 | 14.97 | -45.76 | 000157 | 航運(yùn) | -9.25 |
最近5個交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 603016 | 新宏泰 | 27.3 | 57.98 | 000064 | 酒店及餐飲 | 7.74 |
| 300307 | 慈星股份 | 8.3 | 52.75 | 000232 | 特色小鎮(zhèn) | 5.24 |
| 002740 | 愛迪爾 | 4.06 | 37.79 | 000065 | 景點(diǎn)及旅游 | 5.1 |
| 002360 | 同德化工 | 10.2 | 36.69 | 000335 | 滬倫通概念 | 4.79 |
| 300211 | 億通科技 | 8.86 | 34.69 | 000253 | 微信小程序 | 4.7 |
| ... | ... | |||||
| 300846 | 首都在線 | 22.83 | -54.87 | 000063 | 機(jī)場航運(yùn) | -8.16 |
| 601127 | 小康股份 | 14.9 | -55.07 | 000357 | 玉米 | -9.05 |
| 600687 | ST剛泰 | 0.28 | -59.31 | 000157 | 航運(yùn) | -9.09 |
| 300289 | 利德曼 | 6.41 | -59.34 | 000216 | 石墨電極 | -9.15 |
| 000691 | 亞太實(shí)業(yè) | 4.46 | -63.7 | 000227 | 鈦白粉 | -10.06 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實(shí)時數(shù)據(jù)
發(fā)帖時間:2021-02-03 16:00:02
最新修改時間: