今日市場點評
上證指數(shù)收盤上漲0.25%,漲幅較小,深證成指收盤上漲1.05%,漲幅較大,創(chuàng)業(yè)板指收盤上漲1.29%,漲幅較大;漲幅前三的板塊依次是:農(nóng)林指數(shù),生物醫(yī)藥,CSWD生科,跌幅前三板塊依次是:180運輸,中證新能,上證電信;
最近5個交易日漲幅排名前5和后5的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 600576 | 祥源文化 | 5.16 | 61.25 | 000313 | 丙烯酸 | 7.1 |
| 601216 | 君正集團(tuán) | 6.19 | 41.0 | 000063 | 機(jī)場航運 | 3.0 |
| 300879 | 大葉股份 | 34.3 | 34.72 | 000342 | 融媒體 | 2.64 |
| 300846 | 首都在線 | 25.48 | 32.36 | 000127 | 電子競技 | 1.77 |
| 002164 | 寧波東力 | 8.83 | 30.04 | 000256 | 西安自貿(mào)區(qū) | 1.71 |
| ... | ... | |||||
| 300118 | 東方日升 | 19.29 | -30.86 | 000338 | 農(nóng)業(yè)種植 | -9.09 |
| 002943 | 宇晶股份 | 15.21 | -32.4 | 000310 | 芬太尼 | -9.18 |
| 600291 | 西水股份 | 3.05 | -33.26 | 000156 | 國產(chǎn)航母 | -9.9 |
| 002959 | 小熊電器 | 85.93 | -33.33 | 000354 | 煙草 | -9.95 |
| 600086 | 東方金鈺 | 0.37 | -40.32 | 000051 | 國防軍工 | -12.2 |
最近5個交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 600576 | 祥源文化 | 5.16 | 64.28 | 000126 | 電子發(fā)票 | 5.65 |
| 601216 | 君正集團(tuán) | 6.19 | 44.09 | 000241 | 網(wǎng)絡(luò)游戲 | 4.23 |
| 300879 | 大葉股份 | 34.3 | 43.63 | 000342 | 融媒體 | 3.55 |
| 002164 | 寧波東力 | 8.83 | 42.09 | 000149 | 廣東自貿(mào)區(qū) | 3.47 |
| 600228 | ST昌九 | 10.01 | 37.78 | 000043 | 傳媒 | 3.45 |
| ... | ... | |||||
| 002836 | 新宏澤 | 7.65 | -52.84 | 000106 | 白酒概念 | -11.7 |
| 601015 | 陜西黑貓 | 6.72 | -59.91 | 000310 | 芬太尼 | -12.29 |
| 002943 | 宇晶股份 | 15.21 | -60.9 | 000175 | 基因測序 | -13.52 |
| 300289 | 利德曼 | 6.6 | -63.86 | 000090 | 醫(yī)療器械服務(wù) | -14.04 |
| 603058 | 永吉股份 | 7.85 | -88.84 | 000354 | 煙草 | -20.45 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實時數(shù)據(jù)
發(fā)帖時間:2021-02-01 16:00:03
最新修改時間: