今日市場點評
上證指數(shù)收盤上漲0.66%,漲幅較大,深證成指收盤上漲1.01%,漲幅較大,創(chuàng)業(yè)板指收盤上漲1.44%,漲幅較大;漲幅前三的板塊依次是:380消費,中證新能,CS新能車,跌幅前三板塊依次是:國證煤炭,中證煤炭,煤炭等權(quán);
最近5個交易日漲幅排名前5和后5的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當前價格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 002612 | 朗姿股份 | 23.4 | 61.05 | 000106 | 白酒概念 | 9.38 |
| 300389 | 艾比森 | 15.0 | 46.34 | 000091 | 飲料制造 | 7.58 |
| 300313 | 天山生物 | 27.26 | 38.52 | 000357 | 玉米 | 4.99 |
| 300064 | 豫金剛石 | 5.54 | 33.49 | 000338 | 農(nóng)業(yè)種植 | 3.83 |
| 300393 | 中來股份 | 12.0 | 32.6 | 000197 | 啤酒概念 | 3.06 |
| ... | ... | |||||
| 688266 | N澤璟 | 58.5 | -25.5 | 000328 | 光刻膠 | -6.49 |
| 002488 | 金固股份 | 6.61 | -28.15 | 000135 | 二維碼識別 | -6.49 |
| 300503 | 昊志機電 | 11.89 | -35.38 | 000132 | 東盟自貿(mào)區(qū) | -6.49 |
| 002862 | 實豐文化 | 13.97 | -40.96 | 000076 | 農(nóng)業(yè)服務(wù) | -6.75 |
| 002647 | 仁東控股 | 13.76 | -40.97 | 000346 | 數(shù)字貨幣 | -7.68 |
最近5個交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當前價格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 002612 | 朗姿股份 | 23.4 | 56.89 | 000106 | 白酒概念 | 5.61 |
| 300389 | 艾比森 | 15.0 | 46.05 | 000091 | 飲料制造 | 3.8 |
| 300064 | 豫金剛石 | 5.54 | 40.65 | 000078 | 汽車整車 | 2.88 |
| 300313 | 天山生物 | 27.26 | 40.46 | 000025 | 青海 | 1.7 |
| 300393 | 中來股份 | 12.0 | 37.73 | 000357 | 玉米 | 0.99 |
| ... | ... | |||||
| 002670 | 國盛金控 | 12.89 | -51.94 | 000218 | 食品安全 | -9.0 |
| 002636 | 金安國紀 | 9.42 | -52.79 | 000075 | 農(nóng)產(chǎn)品加工 | -10.96 |
| 002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 3.89 | -55.13 | 000084 | 石油礦業(yè)開采 | -11.48 |
| 600844 | 丹化科技 | 3.67 | -71.15 | 000097 | 養(yǎng)殖業(yè) | -12.53 |
| 000798 | 中水漁業(yè) | 9.14 | -77.58 | 000355 | 養(yǎng)雞 | -12.92 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實時數(shù)據(jù)
發(fā)帖時間:2020-12-14 16:00:02
最新修改時間: