今日市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)
上證指數(shù)收盤(pán)下跌-0.81%,跌幅較大,深證成指收盤(pán)下跌-0.38%,跌幅較小,創(chuàng)業(yè)板指收盤(pán)下跌-0.16%,跌幅較?。粷q幅前三的板塊依次是:農(nóng)林指數(shù),國(guó)證農(nóng)牧,中證新能,跌幅前三板塊依次是:深證金融,深成金融,國(guó)證銀行;
最近5個(gè)交易日漲幅排名前5和后5的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 000798 | 中水漁業(yè) | 11.55 | 56.72 | 000097 | 養(yǎng)殖業(yè) | 9.01 |
| 600844 | 丹化科技 | 4.73 | 48.74 | 000355 | 養(yǎng)雞 | 7.32 |
| 300752 | 隆利科技 | 39.2 | 39.01 | 000084 | 石油礦業(yè)開(kāi)采 | 6.72 |
| 002636 | 金安國(guó)紀(jì) | 11.08 | 37.81 | 000075 | 農(nóng)產(chǎn)品加工 | 6.68 |
| 603439 | 貴州三力 | 25.66 | 34.56 | 000081 | 食品加工制造 | 6.34 |
| ... | ... | |||||
| 600105 | 永鼎股份 | 4.04 | -19.68 | 000065 | 景點(diǎn)及旅游 | -1.61 |
| 002863 | 今飛凱達(dá) | 6.57 | -40.11 | 000077 | 汽車零部件 | -1.64 |
| 603655 | 朗博科技 | 37.0 | -40.94 | 000078 | 汽車整車 | -1.75 |
| 600593 | 大連圣亞 | 24.83 | -40.95 | 000131 | 電力改革 | -2.13 |
| 002647 | 仁東控股 | 23.31 | -40.96 | 000227 | 鈦白粉 | -2.5 |
最近5個(gè)交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 300752 | 隆利科技 | 39.2 | 45.69 | 000106 | 白酒概念 | 11.83 |
| 600844 | 丹化科技 | 4.73 | 43.09 | 000091 | 飲料制造 | 10.82 |
| 002196 | 方正電機(jī) | 8.97 | 42.61 | 000197 | 啤酒概念 | 10.13 |
| 300391 | 康躍科技 | 9.9 | 41.51 | 000081 | 食品加工制造 | 10.01 |
| 603439 | 貴州三力 | 25.66 | 40.98 | 000090 | 醫(yī)療器械服務(wù) | 9.2 |
| ... | ... | |||||
| 600593 | 大連圣亞 | 24.83 | -39.68 | 000092 | 園區(qū)開(kāi)發(fā) | -1.9 |
| 300711 | 廣哈通信 | 21.51 | -39.77 | 000095 | 銀行 | -2.12 |
| 603655 | 朗博科技 | 37.0 | -41.15 | 000247 | 物流電商平臺(tái) | -2.33 |
| 002682 | 龍洲股份 | 4.44 | -47.58 | 000342 | 融媒體 | -2.33 |
| 002863 | 今飛凱達(dá) | 6.57 | -70.55 | 000051 | 國(guó)防軍工 | -3.05 |
想要了解更多市場(chǎng)詳情,請(qǐng)參見(jiàn)伯樂(lè)相馬和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
發(fā)帖時(shí)間:2020-12-07 16:00:01
最新修改時(shí)間: