今日市場點評
上證指數(shù)收盤上漲0.44%,漲幅較小,深證成指收盤上漲0.54%,漲幅較大,創(chuàng)業(yè)板指收盤上漲0.83%,漲幅較大;漲幅前三的板塊依次是:800有色,國證有色,有色金屬,跌幅前三板塊依次是:保險主題,地產(chǎn)等權(quán),農(nóng)林指數(shù);
最近5個交易日漲幅排名前5和后5的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 002553 | 南方軸承 | 10.26 | 50.88 | 000197 | 啤酒概念 | 8.97 |
| 601127 | 小康股份 | 14.75 | 50.2 | 000078 | 汽車整車 | 8.84 |
| 300807 | 天邁科技 | 70.55 | 44.66 | 000106 | 白酒概念 | 8.82 |
| 002646 | 青青稞酒 | 19.87 | 43.78 | 000227 | 鈦白粉 | 8.52 |
| 300549 | 優(yōu)德精密 | 32.07 | 37.94 | 000025 | 青海 | 8.37 |
| ... | ... | |||||
| 300392 | 騰信股份 | 10.31 | -17.06 | 000239 | 脫硫脫硝 | -1.44 |
| 002759 | 天際股份 | 13.03 | -19.17 | 000090 | 醫(yī)療器械服務(wù) | -1.59 |
| 603557 | 起步股份 | 11.26 | -21.97 | 000281 | 語音技術(shù) | -1.65 |
| 000034 | 神州數(shù)碼 | 25.01 | -22.38 | 000222 | 數(shù)字中國 | -1.97 |
| 300803 | 指南針 | 31.65 | -24.75 | 000082 | 視聽器材 | -2.08 |
最近5個交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 300807 | 天邁科技 | 70.55 | 54.33 | 000078 | 汽車整車 | 12.3 |
| 601127 | 小康股份 | 14.75 | 53.74 | 000154 | 共享單車 | 8.36 |
| 002553 | 南方軸承 | 10.26 | 51.18 | 000197 | 啤酒概念 | 6.37 |
| 300064 | 豫金剛石 | 4.49 | 49.1 | 000157 | 航運 | 6.2 |
| 300819 | 聚杰微纖 | 53.8 | 39.07 | 000322 | 動物疫苗 | 6.15 |
| ... | ... | |||||
| 000622 | 恒立實業(yè) | 3.99 | -40.89 | 000097 | 養(yǎng)殖業(yè) | -2.98 |
| 300727 | 潤禾材料 | 40.09 | -44.24 | 000328 | 光刻膠 | -3.04 |
| 003018 | 金富科技 | 15.9 | -46.0 | 000339 | 氫氟酸 | -3.68 |
| 600321 | ST正源 | 2.41 | -55.45 | 000297 | 中韓自貿(mào)區(qū) | -3.84 |
| 603533 | 掌閱科技 | 44.84 | -67.59 | 000227 | 鈦白粉 | -6.78 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實時數(shù)據(jù)
發(fā)帖時間:2020-11-20 16:00:01
最新修改時間: