今日市場點(diǎn)評
上證指數(shù)收盤下跌-1.04%,跌幅較大,深證成指收盤下跌-2%,跌幅較大,創(chuàng)業(yè)板指收盤下跌-2.72%,跌幅較大;漲幅前三的板塊依次是:HK銀行,基建工程,中證銀行,跌幅前三板塊依次是:生物50,CSWD生科,生物醫(yī)藥;
最近5個(gè)交易日漲幅排名前5和后5的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 300419 | 浩豐科技 | 13.27 | 84.31 | 000106 | 白酒概念 | 4.12 |
| 300781 | 因賽集團(tuán) | 58.0 | 70.79 | 000091 | 飲料制造 | 3.92 |
| 003009 | 中天火箭 | 70.73 | 61.04 | 000258 | 消費(fèi)金融 | 3.3 |
| 300100 | 雙林股份 | 17.18 | 46.71 | 000197 | 啤酒概念 | 3.21 |
| 300805 | 電聲股份 | 33.7 | 45.01 | 000092 | 園區(qū)開發(fā) | 1.83 |
| ... | ... | |||||
| 603606 | 東方電纜 | 21.75 | -21.82 | 000328 | 光刻膠 | -6.12 |
| 603444 | 吉比特 | 457.17 | -22.12 | 000204 | 禽流感 | -6.21 |
| 603083 | 劍橋科技 | 15.74 | -24.83 | 000090 | 醫(yī)療器械服務(wù) | -6.41 |
| 603363 | 傲農(nóng)生物 | 13.63 | -30.6 | 000310 | 芬太尼 | -6.51 |
| 002271 | 東方雨虹 | 33.32 | -40.82 | 000345 | 生物疫苗 | -7.8 |
最近5個(gè)交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 300419 | 浩豐科技 | 13.27 | 83.18 | 000197 | 啤酒概念 | 5.31 |
| 300781 | 因賽集團(tuán) | 58.0 | 61.94 | 000284 | 在線旅游 | 3.35 |
| 300805 | 電聲股份 | 33.7 | 37.02 | 000064 | 酒店及餐飲 | 3.3 |
| 300100 | 雙林股份 | 17.18 | 35.72 | 000258 | 消費(fèi)金融 | 2.75 |
| 300582 | 英飛特 | 23.62 | 34.15 | 000092 | 園區(qū)開發(fā) | 2.02 |
| ... | ... | |||||
| 300713 | 英可瑞 | 29.5 | -66.41 | 000319 | 創(chuàng)業(yè)板重組松綁 | -10.12 |
| 300335 | 迪森股份 | 7.59 | -66.64 | 000345 | 生物疫苗 | -10.82 |
| 300591 | 萬里馬 | 11.36 | -69.42 | 000090 | 醫(yī)療器械服務(wù) | -11.07 |
| 003010 | 若羽臣 | 46.31 | -71.4 | 000050 | 紡織制造 | -11.22 |
| 300797 | 鋼研納克 | 22.32 | -77.6 | 000073 | 煤炭開采加工 | -11.25 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
發(fā)帖時(shí)間:2020-10-23 16:00:02
最新修改時(shí)間: