今日市場點評
上證指數(shù)收盤上漲0.04%,漲幅較小,深證成指收盤下跌-0.13%,跌幅較小,創(chuàng)業(yè)板指收盤下跌-0.49%,跌幅較?。粷q幅前三的板塊依次是:國證農(nóng)牧,深證公用,深成公用,跌幅前三板塊依次是:生物50,CSWD生科,生物醫(yī)藥;
最近5個交易日漲幅排名前5和后5的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 300859 | 西域旅游 | 16.68 | 61.16 | 000357 | 玉米 | 9.62 |
| 601456 | 國聯(lián)證券 | 14.42 | 61.12 | 000338 | 農(nóng)業(yè)種植 | 9.09 |
| 002995 | 天地在線 | 86.34 | 61.08 | 000103 | 種植業(yè)與林業(yè) | 6.02 |
| 002991 | 甘源食品 | 131.6 | 61.06 | 000211 | 賽馬概念 | 4.93 |
| 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 46.22 | 61.05 | 000186 | 生態(tài)農(nóng)業(yè) | 4.81 |
| ... | ... | |||||
| 603212 | 賽伍技術(shù) | 29.99 | -24.65 | 000340 | 青蒿素 | -7.42 |
| 603083 | 劍橋科技 | 26.28 | -25.53 | 000094 | 有色冶煉加工 | -8.11 |
| 688338 | 賽科希德 | 115.39 | -32.2 | 000313 | 丙烯酸 | -8.69 |
| 603730 | 岱美股份 | 23.45 | -35.67 | 000164 | 黃金概念 | -8.69 |
| 300747 | 銳科激光 | 71.81 | -35.88 | 000033 | 西藏 | -8.98 |
最近5個交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 002286 | 保齡寶 | 24.29 | 44.93 | 000211 | 賽馬概念 | 3.42 |
| 002417 | 深南股份 | 12.88 | 34.63 | 000338 | 農(nóng)業(yè)種植 | 3.36 |
| 600166 | 福田汽車 | 2.95 | 34.42 | 000357 | 玉米 | 2.9 |
| 601611 | 中國核建 | 9.49 | 34.41 | 000097 | 養(yǎng)殖業(yè) | 2.52 |
| 300799 | 左江科技 | 59.45 | 30.82 | 000064 | 酒店及餐飲 | 1.78 |
| ... | ... | |||||
| 300318 | 博暉創(chuàng)新 | 11.93 | -67.09 | 000330 | 鈷 | -17.1 |
| 300853 | 申昊科技 | 70.35 | -67.37 | 000346 | 數(shù)字貨幣 | -17.73 |
| 002625 | 光啟技術(shù) | 23.79 | -67.65 | 000164 | 黃金概念 | -18.37 |
| 300554 | 三超新材 | 21.81 | -67.84 | 000033 | 西藏 | -18.82 |
| 603212 | 賽伍技術(shù) | 29.99 | -70.01 | 000052 | 公交 | -19.56 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實時數(shù)據(jù)
發(fā)帖時間:2020-08-13 16:00:01
最新修改時間: