今日市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)
上證指數(shù)收盤上漲1.75%,漲幅較大,深證成指收盤上漲2.4%,漲幅較大,創(chuàng)業(yè)板指收盤上漲2.63%,漲幅較大;漲幅前三的板塊依次是:中證國防,軍工指數(shù),中證軍工,跌幅前三板塊依次是:創(chuàng)業(yè)板,債券回購,LOFs;
最近5個(gè)交易日漲幅排名前5和后5的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 601216 | 君正集團(tuán) | 8.22 | 61.18 | 000033 | 西藏 | 21.32 |
| 002287 | 奇正藏藥 | 41.12 | 61.07 | 000317 | 超級(jí)真菌 | 14.17 |
| 300853 | 申昊科技 | 77.58 | 61.05 | 000226 | 深圳國資改革 | 14.02 |
| 300855 | 圖南股份 | 29.47 | 61.04 | 000345 | 生物疫苗 | 13.85 |
| 300858 | 科拓生物 | 54.96 | 61.03 | 000346 | 數(shù)字貨幣 | 12.98 |
| ... | ... | |||||
| 600774 | 漢商集團(tuán) | 14.1 | -12.96 | 000064 | 酒店及餐飲 | 3.91 |
| 300848 | 美瑞新材 | 55.62 | -14.89 | 000078 | 汽車整車 | 2.98 |
| 688418 | 震有科技 | 49.0 | -15.52 | 000164 | 黃金概念 | 2.61 |
| 300509 | 新美星 | 7.9 | -17.62 | 000358 | 中船系 | 2.31 |
| 002473 | 圣萊達(dá) | 6.77 | -18.63 | 000095 | 銀行 | 1.93 |
最近5個(gè)交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 000403 | 振興生化 | 45.74 | 61.94 | 000281 | 語音技術(shù) | 20.55 |
| 300612 | 宣亞國際 | 46.43 | 59.92 | 000033 | 西藏 | 19.81 |
| 002163 | 中航三鑫 | 18.35 | 53.32 | 000252 | 無線充電 | 18.4 |
| 688333 | 鉑力特 | 106.8 | 52.44 | 000154 | 共享單車 | 17.97 |
| 300323 | 華燦光電 | 10.87 | 51.8 | 000354 | 煙草 | 17.63 |
| ... | ... | |||||
| 000603 | 盛達(dá)礦業(yè) | 18.56 | -37.74 | 000310 | 芬太尼 | 1.09 |
| 300851 | 交大思諾 | 55.11 | -39.74 | 000338 | 農(nóng)業(yè)種植 | -0.32 |
| 603488 | 展鵬科技 | 12.21 | -44.49 | 000358 | 中船系 | -0.92 |
| 300852 | 四會(huì)富仕 | 108.87 | -46.3 | 000357 | 玉米 | -1.77 |
| 300848 | 美瑞新材 | 55.62 | -75.93 | 000164 | 黃金概念 | -4.33 |
想要了解更多市場(chǎng)詳情,請(qǐng)參見伯樂相馬和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
發(fā)帖時(shí)間:2020-08-03 16:00:02
最新修改時(shí)間: