今日市場點評
上證指數(shù)收盤上漲1.77%,漲幅較大,深證成指收盤上漲3.5%,漲幅較大,創(chuàng)業(yè)板指收盤上漲3.99%,漲幅較大;漲幅前三的板塊依次是:綜企指數(shù),國證農(nóng)牧,深證大宗,跌幅前三板塊依次是:企債指數(shù),中證銀行,國證銀行;
最近5個交易日漲幅排名前5和后5的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當前價格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 000698 | 沈陽化工 | 6.61 | 61.22 | 000313 | 丙烯酸 | 20.61 |
| 300846 | 首都在線 | 10.41 | 61.15 | 000226 | 深圳國資改革 | 17.62 |
| 600956 | 新天綠能 | 11.87 | 61.06 | 000358 | 中船系 | 15.64 |
| 300824 | 北鼎股份 | 32.34 | 61.06 | 000320 | 大豆 | 15.5 |
| 603087 | 甘李藥業(yè) | 236.51 | 61.06 | 000357 | 玉米 | 15.24 |
| ... | ... | |||||
| 600340 | 華夏幸福 | 19.82 | -27.24 | 000073 | 煤炭開采加工 | 2.53 |
| 300667 | 必創(chuàng)科技 | 22.39 | -28.12 | 000216 | 石墨電極 | 2.5 |
| 000617 | 中油資本 | 8.15 | -31.28 | 000184 | 兩桶油改革 | 1.49 |
| 300770 | N新媒 | 137.1 | -34.28 | 000335 | 滬倫通概念 | -3.41 |
| 002975 | 博杰股份 | 102.19 | -45.69 | 000095 | 銀行 | -3.63 |
最近5個交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當前價格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 002869 | 金溢科技 | 61.48 | 64.58 | 000090 | 醫(yī)療器械服務 | 10.9 |
| 002956 | 西麥食品 | 58.0 | 62.62 | 000357 | 玉米 | 10.71 |
| 300782 | 卓勝微 | 490.05 | 55.93 | 000345 | 生物疫苗 | 10.33 |
| 300587 | 天鐵股份 | 12.0 | 47.07 | 000154 | 共享單車 | 10.32 |
| 002791 | 堅朗五金 | 108.17 | 46.08 | 000083 | 生物制品 | 10.11 |
| ... | ... | |||||
| 600859 | 王府井 | 73.31 | -48.88 | 000040 | 保險及其他 | -14.56 |
| 600340 | 華夏幸福 | 19.82 | -49.12 | 000073 | 煤炭開采加工 | -15.5 |
| 300117 | 嘉寓股份 | 3.65 | -53.29 | 000095 | 銀行 | -22.31 |
| 600606 | 綠地控股 | 8.83 | -55.07 | 000099 | 證券 | -26.94 |
| 002740 | 愛迪爾 | 9.37 | -62.39 | 000335 | 滬倫通概念 | -34.44 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實時數(shù)據(jù)
發(fā)帖時間:2020-07-13 16:00:01
最新修改時間: